Aletsch Frauenlauf, Fiesch
04.06.2025 | Laufen
Nachname | Vorname | Kategorie | Club / Team |
---|---|---|---|
Ambord | Nadja | Frau/Mädchen | Sonja Heynen Yoga |
Bergmann | Pia | Damen 40 | |
Blumenthal | Claudia | Damen 40 | |
Ceppi | Carine | Damen 20 | |
Christen | Martina | Damen 40 | |
Escher | Manuela | Damen 30 | |
Hartmuth | Desirée | Damen 20 | Power Protector |
Holosnjaj | Jelena | Damen 40 | |
Inderkummen | Marielle | Damen 40 | |
Jentsch | Katja | Fun | Sonja Heynen Yoga |
Lochmatter | Barbara | Damen 40 | |
Maurer | Brigitte | Damen 50 | |
Salzmann | Andrea | Frau/Mädchen | Di tifigu Salzmannjini |
Schwery | Conny | Damen 30 | |
Sieber | Beatrice | Fun | |
Sieber | Nora | Damen 30 | |
Studer | Evelyn | Damen 30 | |
Summermatter | Nicole | Frau/Mädchen | Haselmiiisch |
Susuri | Adelina | Damen 30 | |
Volken | Martina | Fun | Turn- und Volleyballverein Fieschertal |
Volken | Noée | Schülerinnen B | |
Weiss | Annette | Damen 30 | Power Protector |
Wenger | Eliane | Damen 40 | |
Willa | Manuela | Damen 30 |
Damen 20
Ceppi
Carine
Hartmuth
Desirée
Damen 30
Escher
Manuela
Schwery
Conny
Sieber
Nora
Studer
Evelyn
Susuri
Adelina
Weiss
Annette
Willa
Manuela
Damen 40
Bergmann
Pia
Blumenthal
Claudia
Christen
Martina
Holosnjaj
Jelena
Inderkummen
Marielle
Lochmatter
Barbara
Wenger
Eliane
Damen 50
Maurer
Brigitte
Frau/Mädchen
Ambord
Nadja
Salzmann
Andrea
Summermatter
Nicole
Fun
Jentsch
Katja
Sieber
Beatrice
Volken
Martina
Schülerinnen B
Volken
Noée