5er Heida - Panoramalauf Visperterminen - 2026
06.06.2026 | Laufen
| Nachname | Vorname | Kurs | Kategorie | Verein / Team |
|---|---|---|---|---|
| Abgottspon | Tobias | Läufer 11.4km | Herren 2 | STV Baltschieder |
| Adrian | Scheuber | Läufer 11.4km | Herren 3 | Dream Team |
| Aebischer | Silvan | Läufer 11.4km | Herren 3 | Ämmitau Runners |
| Álvarez | Joel | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Amacher | Tom | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Amacker | Raphael | Fun 9.0km | Fun | Eischoll Jungholz |
| Amherd | Fabian | Läufer 11.4km | Herren 1 | TV Naters |
| Amherd | Pascal | Jugend 7.0km | Herren U20 | |
| Amherd | Thomas | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Amrein | Beatrice | Läufer 11.4km | Damen 3 | Kraftakt |
| Annina | Rohrbach | Jugend 4.6km | Jugend A Damen (U18) | STB Leichtathletik |
| Anton | Elena | Läufer 11.4km | Damen 3 | Rhone Runners |
| Arnold | Adrian | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Arnold | Jana | Schüler C 600m | Schülerinnen C | TV Naters |
| Asensio Calavia | Alejandro | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Bandi | Marianne | Läufer 11.4km | Damen 4 | |
| Berchtold | Andrea | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Berchtold | Armin | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Berchtold | Christian | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Berchtold | Daniel | ElKi | ElKi | |
| Berchtold | Daniel | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Berchtold | Eveline | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Berchtold | Jasmin | Fun 9.0km | Fun | |
| Berchtold | Linus | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Berchtold | Luan | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | |
| Berchtold | Malea | ElKi | ElKi | |
| Berchtold | Mélissa | Schüler C 600m | Schülerinnen C | |
| Berchtold | Michael | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Berchtold | Patrick | ElKi | ElKi | SSC Gebüdemalp |
| Bi Madeira | Gabriela | Läufer 11.4km | Damen 1 | GIRAFOS |
| Bieler | Jerome | Schüler A & B 1.1km | Schüler A | Termen Athletics |
| Bilusic | Josip | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Birnbaum | Jérémy | Läufer 11.4km | Herren 2 | GIRAFOS |
| Bittel | Emanuel | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Borter | Andreas | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Borter | Fabienne | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Bovone | Giovanni | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Brede | Katharina | Fun 9.0km | Fun | |
| Bregy | Andrin | Schüler A & B 1.1km | Schüler A | Termen Athletics |
| Bregy | Jonathan | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schüler A | |
| Bregy | Nadine | Läufer 11.4km | Damen 2 | Barrhorn / 36er.ch |
| Bregy | Patrick | Läufer 11.4km | Herren 1 | Barrhorn.ch |
| Bregy | Simona | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | Termen Athletics |
| Bregy | Valentin | Läufer 11.4km | Herren 2 | Barrhorn.ch |
| Brügger | Yvonne | Fun 9.0km | Fun | |
| Brunner | Alexandra | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Buchs | Elia | Schüler D 360m | Schüler D | LLT Oberwallis |
| Buchs | Noé | Schüler C 600m | Schüler C | LLT Oberwallis |
| Buchs | Yannick | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Burgener | Aria | ElKi | ElKi | |
| Burgener | Klaus | Läufer 11.4km | Herren 3 | Team Weissmieshütte |
| Burgener | Linus | Schüler C 600m | Schüler C | LV Visp |
| Burgener | Maxim | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Burgener | Nino | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | |
| Burkhalter | Marius | Fun 9.0km | Fun | Bettmeralp Betten |
| Bussard | Brigitte | Läufer 11.4km | Damen 4 | La Foulée Saillonintze |
| Byrne | Silvia | Läufer 11.4km | Damen 2 | Sonja Heynen Yoga |
| Caligari | Monica | Fun 9.0km | Fun | |
| Camps | Pep | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Cardoso | Emanuel | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Clausen | Nicolas | Läufer 11.4km | Herren 1 | Sodalis |
| Conus | Arno | Fun 9.0km | Fun | |
| Croce | Matteo | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Cueni | Peter | Läufer 11.4km | Herren 4 | TV Bösingen |
| Dähler | Daniela | Fun 9.0km | Fun | |
| Deak | Beatrix | Läufer 11.4km | Damen 3 | LC Uster |
| Deck | Simon | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Deckarm | Hans-Jürgen | Läufer 11.4km | Herren 4 | Brigerbad Running / Triathlon Oberwallis |
| Dederichs | Ursula | Läufer 11.4km | Damen 3 | All blacks |
| Deflorin | Sarah | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich Fit |
| Deiwiks | Christa | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Denes | Reka | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Dreesen | Oliver | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Dreyer | Zoé Danielle | Jugend 4.6km | Jugend A Damen (U18) | STB Leichtathletik |
| Dubach | Jane | Läufer 11.4km | Damen 4 | Humbl Hive |
| Dubach | Lisa | Läufer 11.4km | Damen 1 | Humbl Hive |
| Eberhardt | Daniel | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Ecoeur | Céline | Läufer 11.4km | Damen 2 | Jean Pellissier Sport |
| Eggel | Daniel | Läufer 11.4km | Herren 2 | Sodalis |
| Egger | Kristina | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Ekdahl | Malin | Läufer 11.4km | Damen 1 | smrun / LG Niederamt |
| Elina | Schalbetter | Schüler C 600m | Schülerinnen C | Termen Athletics |
| Emery | Fabien | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Engelsberger | Elisabeth | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Etzensperger | Lindy | Läufer 11.4km | Damen 1 | LLT Oberwallis |
| Etzensperger | Lionel | Läufer 11.4km | Herren 1 | LLT Oberwallis |
| Eyholzer | Benjamin | Jugend 4.6km | Jugend A Herren (U18) | STV Gampel |
| Fabian | Walther | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Fallert | Wolfgang | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Fankhauser | Sibylle | Läufer 11.4km | Damen 3 | Sodalis |
| Fischer | Susanne | Läufer 11.4km | Damen 3 | Lauftreff Sursee |
| Forni | Annika | Schüler C 600m | Schülerinnen C | Termen Athletics |
| Forstenpointner | Nicole | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Freudenreich | Julien | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Frison | Giacomo | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza Macht dich Fit |
| Fuchser | Didier | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Fuchser | Elija | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Fuchser | Elouan | ElKi | ElKi | |
| Funk | Johanna | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Fux | Aaron | Schüler C 600m | Schüler C | |
| Fux | Juri | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Gasser | Thierry | Schüler D 360m | Schüler D | LLT Oberwallis |
| Geerts | Remy | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Gemmet | Luisa | Schüler C 600m | Schülerinnen C | Termen Athletics |
| Giezendanner | Thomas | Läufer 11.4km | Herren 4 | TV Muri-Gümligen |
| Gischig | Sebastian | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Godden | Claire | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza Makes You Fit |
| Gottsponer | Arina | Schüler C 600m (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen C | |
| Gottsponer | Ilana | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen B | |
| Gottsponer | Michael | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht dich fit |
| Gottsponer-Stoffel | Eliane | Läufer 11.4km | Damen 2 | Lauftreff Brigerbad |
| Grand | Amélie | Schüler D 360m | Schülerinnen D | |
| Green | Anna | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza Macht Dich Fit |
| Grossen | André | ElKi | ElKi | |
| Gruber | Louis | Läufer 11.4km | Herren 1 | Intersport Abgottspon / Bärglöif Zaniglas |
| Gsponer | Damian | Läufer 11.4km | Herren 3 | Humorplatz |
| Gsponer | Didier | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich Fit |
| Harkusha | Dominika | Jugend 2.3km | Jugend B Damen (U16) | |
| Hasenfratz | Lisa | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | |
| Hasenfratz | Nico | Schüler C 600m | Schüler C | |
| Heckershoff | Robin | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Hegner | Simone | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Heinzmann | Annabelle | Schüler C 600m | Schülerinnen C | |
| Heinzmann | Elena | Fun 9.0km | Fun | Gebüdemalp Visperterminen |
| Heinzmann | Lena | Schüler D 360m | Schülerinnen D | |
| Heinzmann | Stefan | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Helfrich | Tobias | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Helgers | Heribert | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Herr | Kira | ElKi | ElKi | |
| Herr | Patrick | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Heynen | Winona | Läufer 11.4km | Damen 1 | Raiffeisen |
| Hippe | Carina | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Hodapp | Stefan | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Hofmann | Lena | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Holm | Hauke | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Holzer | Joel | Fun 9.0km | Fun | |
| Homa | Andrzej | Läufer 11.4km | Herren 1 | Muszyna Run |
| Homa | Dariusz | Läufer 11.4km | Herren 1 | Muszyna Run |
| Hug | Thomas | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Husi | Carole | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Imhof | Bernhard | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Imwinkelried | Leon | Läufer 11.4km | Herren 1 | Ski Club Obergoms |
| In-Albon | Julia | Fun 9.0km | Fun | JO Belalp |
| Ingold | Patrick | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Iser | Sharada | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Ishii | Utako | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| Ittig | Alea | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | LLT Oberwallis |
| Ittig | Aurelia | Läufer 11.4km | Damen 2 | Sodalis |
| Ittig | Jara | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | LLT Oberwallis |
| Ittig | Oliver | Läufer 11.4km | Herren 2 | Sodalis |
| Jaskova | Zuzana | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Jeanneret-Grosjean | Claude | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Jóhann | Schalbetter | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | Termen Athletics |
| Jordan | Angelo | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Jordan | Sven | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich Fit |
| Jossen | Felicia | Schüler C 600m | Schülerinnen C | SC Obergoms |
| Jossen | Michael | Schüler A & B 1.1km | Schüler A | LLT Oberwallis |
| Jud | Markus | Läufer 11.4km | Herren 4 | SMRUN |
| Julia | Martin | Jugend 7.0km | Damen U20 | Gym la Coudre |
| Jungo | Anita | Läufer 11.4km | Damen 4 | LAT Sensé |
| Kapferer | Peter | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Karlen | Ricardo | Läufer 11.4km | Herren 1 | STV Stalden / UHC Ibex |
| Kiener | Sam | Läufer 11.4km | Herren 4 | All Blacks Thun |
| Kneubühler | Monika | Läufer 11.4km | Damen 3 | STB Bern |
| Kozlova | Liubov | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Krammer | Benjamin | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Kreuzer | Carlo | Läufer 11.4km | Herren 3 | VØRM.17 |
| Kreuzer | Franz | Läufer 11.4km | Herren 3 | Visperterminen |
| Kreuzer | Julian | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | SSC Gebüdemalp Visperterminen |
| Kreuzer | Kilian | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schüler B | SSC Visperterminen |
| Kreuzer | Léonie | Schüler C 600m (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen C | SSC Visperterminen |
| Kreuzer | Nils | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | SSC Visperterminen |
| Kreuzer | Stefan | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Kuonen | Christian | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Kuonen | Martina | Läufer 11.4km | Damen 2 | 36er.ch |
| Kuonen | Nevio | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | |
| Kuonen | Yael | ElKi | ElKi | |
| Kurth | Pascal | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Lagger | Alain | Läufer 11.4km | Herren 1 | Volken Sport Fiesch |
| Lagger | Fabienne | Läufer 11.4km | Damen 1 | VolkenSport Fiesch |
| Lagger | Marc | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Lang | Anna | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | LLT Oberwallis |
| Lang | Christine | Läufer 11.4km | Damen 3 | LLT Oberwallis |
| Lang | David | Läufer 11.4km | Herren 1 | Ski Valais Nordic |
| Lang | Elena | Jugend 2.3km | Jugend B Damen (U16) | LLT Oberwallis |
| Langenegger | Roger | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Leboeuf | Lea | Jugend 4.6km | Jugend A Damen (U18) | CABV Martigny |
| Lehmann | Lara | Fun 9.0km | Fun | Skiclub Aletsch Riederalp |
| Lehner | Lukas | Läufer 11.4km | Herren 1 | Sodalis |
| Leiser | Daniel | Läufer 11.4km | Herren 3 | www.LeiSec.ch/marathon |
| Lieb | Linus | Fun 9.0km | Fun | JO Belalp |
| Liu | Weina | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Lleches | Adela | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Locher | Emel | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen D | |
| Lopes | Joana | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | ÇA Sierre |
| Luca | Lippi | Fun 9.0km | Fun | |
| Lüdi | Christoph | Läufer 11.4km | Herren 4 | dablooze racing |
| Malcev | Dmitrij | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Malcev | Dmitrij | ElKi | ElKi | |
| Mammone | Fabian | Läufer 11.4km | Herren 1 | STV Gampel |
| Mannhart | Hermine | Läufer 11.4km | Damen 3 | Rhone Runners |
| Mansfield | David | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Maritn | Cristina | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Marty | Louisa | Schüler D 360m | Schülerinnen D | |
| Marty | Yoan | Schüler C 600m | Schüler C | |
| Mattioli | Manuel | Läufer 11.4km | Herren 1 | All Blacks Thun |
| Mayoraz | Joëlle | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| McCarney | Ryan | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Meier | Pascal | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Meile | Maxine | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen B | STV Gampel |
| Meile | Rahel | Jugend 2.3km | Jugend B Damen (U16) | STV Gampel |
| Mengis | Emilian | Schüler D 360m | Schüler D | TV Naters |
| Mengis | Stefanie | ElKi | ElKi | |
| Metsemakers | Mirjam | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Moreno | Julen | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Müller | Monika | Läufer 11.4km | Damen 3 | TV Bösingen |
| Naef | Thibaut | Jugend 2.3km | Jugend B Herren (U16) | Sodalis |
| Nellen | Bastian | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Nellen | Elia | Schüler C 600m | Schüler C | LLT Oberwallis |
| Neumann | Pascal | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Nino | Zimmermann | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schüler A | |
| Niu | Xiaoyi | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Noti | David | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| O Connor | Eugene | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| O'Donovan | David | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| O'Sullivan | Norma | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Pereira | Sara | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Perren | Robin | Läufer 11.4km | Herren 1 | Raiffeisen |
| Petersen | Norwyn | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | STB |
| Petersen | Rahel | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | STB |
| Petersen | Regula | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Pougin | Miriam | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Power | Tomas | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Pramotton | Francesca | Läufer 11.4km | Damen 1 | Giovani e freschi |
| Radeva | Gabriela | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Rau | Julian | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Rausch | Valentina | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Reed | Nigel | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Reichert | Sebastian | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Reichl | Michael | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Reis | Martin | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Renzo | Gottsponer | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht dich fit |
| Repond | Aurélie | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Rieder | Adrian | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht dich fit |
| Rieder | Anouk | Fun 9.0km | Fun | Sportclub Lötschental |
| Riegger | David | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Rohrer | Denis | Läufer 11.4km | Herren 4 | Ski Club Brentaz |
| Roth | Seraina | Fun 9.0km | Fun | Sportclub Lötschental |
| Röthlin | Ben | Schüler A & B 1.1km | Schüler A | |
| Röthlin | Luna | Jugend 2.3km | Jugend B Damen (U16) | |
| Röthlin | Renate | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| Rückner | Stefan | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht Dich fit |
| Rüegg | Chantal | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Ruffiner | Jael | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen B | |
| Rupp | Beat | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Salzmann | Laurin | Fun 9.0km | Fun | Belalp Naters |
| Scheremetjew | Alexej | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Scheuber | Jolanda | Läufer 11.4km | Damen 3 | Dream Team |
| Schibli | Gaby | Läufer 11.4km | Damen 4 | Sodalis |
| Schmid | Alessandro | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | LLT Oberwallis |
| Schmid | Elina | Schüler D 360m | Schülerinnen D | LLT Oberwallis |
| Schmid | Julian | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Schmid | Luca | Schüler C 600m | Schüler C | LLT Oberwallis |
| Schmid | Roger | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Schmid | Stefanie | Läufer 11.4km | Damen 2 | Sodalis |
| Schmid | Veit | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Schmitt | Jana | Läufer 11.4km | Damen 2 | Lonza macht dich fit |
| Schneider | Denise | Läufer 11.4km | Damen 3 | All Blacks Thun |
| Schnierda | Tillmann | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Schnürer | Felix | Schüler C 600m | Schüler C | Termen Athletics |
| Schnurr | Johanna | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Schnyder | Damian | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Schwarzkopf | Thorben | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Seczkowski | Grzegorz | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Seewer | Stephanie | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Soche | Elina | Schüler C 600m | Schülerinnen C | |
| Soche | Lynn | Schüler D 360m | Schülerinnen D | |
| Soche | Tobias | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Soland | Felix | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Staedtler | Philipp | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Stefano | Fornì | ElKi | ElKi | |
| Steiner | Alexandra | ElKi | ElKi | |
| Steiner | Alexandra | Läufer 11.4km | Damen 2 | #TEAMBLUE |
| Stephan | Fabio | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza mach dich fit |
| Stephan | Tom | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Sterren | Jean-Louis | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Stoffel | Cindy | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Stoffel | Michèle | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Studer | Anna | Jugend 2.3km | Jugend B Damen (U16) | |
| Studer | Annina | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | LLT Oberwallis |
| Studer | Emilio | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | |
| Studer | Enio | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | |
| Studer | Julia | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen B | |
| Studer | Martina | Fun 9.0km | Fun | |
| Studer-Amoos | Chantal | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Stüdi | Lino | Läufer 11.4km | Herren 1 | SC Obergoms |
| Suhartono | Marcel | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Supersaxo | Nicole | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| Susuri | Ariana | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Takeuchi | Caroline | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Tannast | Patrice | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Testorelli | Gianluca | Schüler D 360m | Schüler D | |
| Testorelli | Giuliana | Schüler C 600m | Schülerinnen C | LLT Oberwallis |
| Testorelli | Luana | ElKi | ElKi | |
| Theler | Ezechiel | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Thiele | Ulrich | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Thomann | Corinne | Läufer 11.4km | Damen 2 | All Blacks Thun |
| Thüring | Stefan | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lauftreff Sursee |
| Tobler | Luisa | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Trabado | Marina | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Truffer | Melanie | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Truffer | Monika | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| Truffer | Samira | Fun 9.0km | Fun | JO Belalp |
| Tucker | Kim | Läufer 11.4km | Herren 4 | SM Run |
| Ulmer | Cornelia | Läufer 11.4km | Damen 2 | All Blacks Thun |
| Ulrich | Leana | Fun 9.0km | Fun | Gebüdemalp Visperterminen |
| Valeriano | Jazmín | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Vekovic | Ana | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Velija | Alirami | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Vetter | Sabrina | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Viguier | Nicole | Läufer 11.4km | Damen 3 | STB |
| Viguier | Pascal | Läufer 11.4km | Herren 3 | Stb |
| Vögele | Kai | Fun 9.0km | Fun | Eggishorn Fiesch |
| Volken | Harry | Läufer 11.4km | Herren 2 | Baloise |
| Vonlanthen | Lena | Läufer 11.4km | Damen 1 | Humbl Hive |
| Vukcevic | Darja | Läufer 11.4km | Damen 1 | |
| Walker | Tim | Schüler A & B 1.1km | Schüler B | Termen Athletics |
| Walter | David | Läufer 11.4km | Herren 1 | UHC Ibex |
| Walters | Andrew | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Walther | Kilian | Läufer 11.4km | Herren 3 | |
| Wantz | Corentin | Fun 9.0km | Fun | |
| Wehrle | Franziska | Läufer 11.4km | Damen 3 | |
| Wehrle | Stephan | Läufer 11.4km | Herren 4 | |
| Weissen | Aldo | Läufer 11.4km | Herren 2 | SSE Sportclub |
| Wenger | Sven | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Werlen | Alfons | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht dich fit |
| Werlen | Damian | Fun 9.0km | Fun | Raiffeisen |
| Werlen | Estelle | Fun 9.0km | Fun | Brandegg Bürchen |
| Werlen | Fabian | ElKi | ElKi | |
| Westphal | Lars | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Willa | Lia | Schüler C 600m | Schülerinnen C | LLT Oberwallis |
| Willa | Mailin | Schüler D 360m | Schülerinnen D | LLT Oberwallis |
| Willa | Manuela | Läufer 11.4km | Damen 1 | Volken Sport Fiesch |
| Wilson | Daniel | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Winter | Jonas | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Wirthner | Josianne | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Wirthner | Raphael | Läufer 11.4km | Herren 2 | Novalies |
| Wouter | Fiten | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Woyciechowski | Jakub | Läufer 11.4km | Herren 2 | SSE sport club |
| Wright | Matt | Läufer 11.4km | Herren 1 | Lonza macht dich fit |
| Wyer | Giulia | Schüler C 600m (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen C | |
| Wyer | Juri | Jugend 4.6km | Jugend A Herren (U18) | LLT Oberwallis |
| Wyer | Manuel | Schüler D 360m (Visperterminen Schüler) | Schüler D | |
| Wyer | Maxim | Jugend 2.3km | Jugend B Herren (U16) | EHC Visp |
| Wyer | Michael | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich Fit |
| Yerly | Caroline | Läufer 11.4km | Damen 2 | |
| Zatravkine | Alexis | Fun 9.0km | Fun | |
| Zatravkine | Oussa | Fun 9.0km | Fun | |
| Zegers | Jaccoline | Läufer 11.4km | Damen 1 | Lonza macht dich fit |
| Zeiter | Alina | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | |
| Zeiter | Arienne | Läufer 11.4km | Damen 2 | #TEAMBLUE |
| Zeiter | Markus | Läufer 11.4km | Herren 2 | |
| Zeiter | Romed | Läufer 11.4km | Herren 3 | Lonza macht dich fit |
| Zengaffinen | Cedric | Läufer 11.4km | Herren 1 | |
| Zenhäusern | Enya | Fun 9.0km | Fun | Raiffeisen |
| Zenhäusern | Ivan | Fun 9.0km | Fun | Lonza macht dich fit |
| Zenhäusern | Michel | Fun 9.0km | Fun | Raiffeisen |
| Zenklusen | Ella | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | TV Naters |
| Zenklusen | Mattis | Schüler C 600m | Schüler C | TV Naters |
| Zhang | Pengcheng | ElKi | ElKi | |
| Zimmermann | Achim | Läufer 11.4km | Herren 3 | SSC Visperterminen |
| Zimmermann | Adolar | Läufer 11.4km | Herren 3 | EW Riedbach |
| Zimmermann | Christian | Läufer 11.4km | Herren 2 | Lonza macht dich fit |
| Zimmermann | Erin | Schüler A & B 1.1km (Visperterminen Schüler) | Schülerinnen B | |
| Zimmermann | Marco | Läufer 11.4km | Herren 3 | Rhone Runners |
| Zimmermann | Marilou | Schüler A & B 1.1km | Schülerinnen A | |
