Vertical de Bruson 2024
03.01.2024 | Ski mountaineering
Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Aliome | Alban | Départ 18:30 | Vétérans 1 | ||
Aliome | Monika | Départ 19:00 | Seniors Dames | ||
BALDUCHELLI | Yan | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Cave 2 Rives | |
Dransart | Matthieu | Départ 19:00 | Seniors Hommes | ||
Dumont | Emeline | Départ 19:00 | Seniors Dames | ||
Emery | Fabien | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Team Verdilloud | Team Verdilloud |
Fellay | Caroline | Départ 19:00 | Seniors Dames | Compressport/Montagneshow | |
Fontannaz | Thierry | Départ 18:30 | Vétérans 1 | Teysalpi | |
Gabioud | Dylan | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Pas besoin | vsbst |
Gianesini | Sébastien | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Team la Trace | Team la Trace |
Laurençon | Clément | Départ 19:00 | Junior Garçons | ||
Lequint | Nohan | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Mountain Performance | |
Marello | Stefano | Départ 18:30 | Vétérans 1 | ||
Maret | Guillaume | Départ 19:00 | Seniors Hommes | ||
Maury | Florian | Départ 19:00 | Seniors Hommes | ||
Rey | Stéphane | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Cave 2 Rives | Cave 2 Rives |
Rossier | Guillaume | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Pellissier Sport | La Capite |
Staudenmann | Annick | Départ 19:00 | Seniors Dames | Teysalpi | |
Vanhalme | Alexandra | Départ 19:00 | Seniors Dames |
Départ 18:30 - Vétérans 1
Aliome
Alban
Fontannaz
Thierry
Marello
Stefano
Départ 19:00 - Junior Garçons
Laurençon
Clément
Départ 19:00 - Seniors Dames
Aliome
Monika
Dumont
Emeline
Fellay
Caroline
Staudenmann
Annick
Vanhalme
Alexandra
Départ 19:00 - Seniors Hommes
BALDUCHELLI
Yan
Dransart
Matthieu
Emery
Fabien
Gabioud
Dylan
Gianesini
Sébastien
Lequint
Nohan
Maret
Guillaume
Maury
Florian
Rey
Stéphane
Rossier
Guillaume