Droit du Catogne - 2026
30.05.2026 | Running
| Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
|---|---|---|---|---|
| Baume | Marika | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
| Craig | Carrie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Run the Alps |
| Descollonges | Thibault | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | CMBM |
| Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 3 | Team César Emonet |
| Emonet | Samuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team César Emonet |
| Hefti | Hanspeter | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
| Kathan | Norbert | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | hellblau.POWERTEAM |
| Kunz | Michel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
| Lacampagne | Lisa | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
| Taramarcaz | Leon | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
| Vouilloz | Tania | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 |
Course "Enfants" - Filles 3
Emonet
Eva
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Baume
Marika
Lacampagne
Lisa
Vouilloz
Tania
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Craig
Carrie
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Descollonges
Thibault
Taramarcaz
Leon
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Emonet
Samuel
Hefti
Hanspeter
Kathan
Norbert
Kunz
Michel