Course de ski de randonnée, Thyon - 2026
23.01.2026 | Ski mountaineering
| Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
|---|---|---|---|---|
| Anthamatten | Martin | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | adidas TERREX |
| Arlettaz | Pierre | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Aubertin | Benoît | Ski alpinisme | Hommes | |
| Aubertin | Pauline | Ski alpinisme | Dames | |
| Aubertin | Pierre-Yves | Ski alpinisme | Hommes | |
| Aymon | Stephane | Ski alpinisme | Hommes | |
| Balet | Melanie | Ski alpinisme | Dames | Summit Ambition |
| Beffa | Corentin | Ski alpinisme | Hommes | |
| Beghuin | Jeff | Ski alpinisme | Hommes | |
| Bendit | Fabrice | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Bérard | Quentin | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Beytrison | Baptiste | Ski alpinisme | Hommes | CS 13 ETOILES |
| Blazek | Samantha | Ski alpinisme | Dames | |
| Blunier | Jeremy | Ski alpinisme | Hommes | Nilmythe Endurance Club / Team Nilmythe |
| Bourguetou | Alain | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Bruchez | Pierre | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Team la trace / Roux Sport Verbier |
| Buchart | Jojo | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Cajeux | Lionel | Ski alpinisme | Hommes | |
| Carlo | Montalto | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | SC val Bognanco |
| Carron | Magali | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| cassart | jean luc | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Castela | Pedro | Ski alpinisme | Hommes | |
| Cavin | Etienne | Ski alpinisme | Hommes | |
| Chavaillaz | Ilona | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Christen | Loris | Ski alpinisme | Hommes | Les moustaches féroces |
| Cochemé | Vincent | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Codourey | Lionel | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Combe | Lily | Ski alpinisme | Dames Juniores | VTT Kids Crans-Montana |
| Coppey | Gaël | Ski alpinisme | Hommes | |
| Crettenand | Cyril | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | La Batoue |
| de Cordes | Augustin | Ski alpinisme | Hommes | Après Ski |
| De Kalbermatten | François | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | TEXNER |
| Débaz | Philippe | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Hennu Stall - Zermatt |
| Denis | Olivier | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Follomi Sports |
| Dentan | Sylvie | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Deschenaux | Arnaud | Ski alpinisme | Hommes Juniors | |
| Deschenaux | Maxime | Ski alpinisme | Hommes | |
| Dévaud | Daniel | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Ski-club Grattavache-Le Crêt |
| Dirren | François | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Triathlon Club Valais |
| Dirren | Lenny | Ski alpinisme | Hommes Juniors | Triathlon Club Valais |
| Dirren | Lya | Ski alpinisme | Dames Juniores | Triathlon Club Valais |
| Dirren | Valérie | Ski alpinisme | Dames | Triathlon Club Valais |
| Dorsaz | Samuel | Ski alpinisme | Hommes | PellissierSport |
| Doumas | Delphine | Ski alpinisme | Dames Vétérans | SC Fleurier |
| Doumas-Zigerli | Lindsay | Ski alpinisme | Dames | |
| Duc Rielle | Céline | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Ethenoz | Stéphane | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Suchet |
| Evrard | Maxime | Ski alpinisme | Hommes | S&S |
| Facile | avec plaisir | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Fardel | Stany | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | TEXNER |
| Fiorenzano | Sergio | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Fischer | Sonia | Ski alpinisme | Dames | |
| Fontannaz | Isabelle | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Frossard | Jérémy | Ski alpinisme | Hommes | |
| Genoud | Matej | Ski alpinisme | Hommes Juniors | CS 13 ETOILES |
| Genoud | Maurice | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | CS 13 ETOILES |
| Gianesini | Sébastien | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Team la Trace |
| Giroud | Yannick | Ski alpinisme | Hommes | |
| Gonja | Tijana | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Gordón Durán | Jaime | Ski alpinisme | Hommes | GM Llazarandin |
| Gorla | Carlo | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Polisportiva Albosaggia |
| Goyffon | Léo | Ski alpinisme | Hommes | Club Multisports Areches Beaufort |
| Grangier-Théoduloz | Lise | Ski alpinisme | Dames | |
| Gurtner | Sébastien | Ski alpinisme | Hommes | |
| Imstepf | Frank | Ski alpinisme | Hommes | Team Hérens |
| Jaquier | Sabine | Ski alpinisme | Dames Vétérans | Nord’Sport |
| Juillerat | Clément | Ski alpinisme | Hommes Juniors | Juillerat Family |
| Juillerat | Olivier | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Juillerat Family |
| Kreuzer | Victoria | Ski alpinisme | Dames | |
| Kunze | Marc | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Team Suchet |
| Lathion | Jean-Bastien | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | The Snot Rockets |
| Laurençon | André | Ski alpinisme | Hommes Juniors | |
| Laurençon | Romain | Ski alpinisme | Hommes | |
| Lheureux | Quentin | Ski alpinisme | Hommes | |
| Locher | David | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | GXRacing |
| Lukas | Zbinden | Ski alpinisme | Hommes | |
| Mariéthoz | Vincent | Ski alpinisme | Hommes | |
| Mayoraz | Aude | Ski alpinisme | Dames Vétérans | |
| Mettan | Pierre | Ski alpinisme | Hommes | Atomic |
| Meyer | Pascal | Ski alpinisme | Hommes | |
| Moix | Ludovic | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Monnet | Charlotte | Ski alpinisme | Dames Juniores | La Batoue |
| Monnet | Florian | Ski alpinisme | Hommes Juniors | |
| Monnet | Fred | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | La Batoue |
| Morel | Steeve | Ski alpinisme | Hommes | |
| Mottaz | Nino | Ski alpinisme | Hommes Juniors | Team les Masses |
| Mottaz | Valentin | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Team les Masses |
| Niederhauser | Johnny | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Vélo Club Payerne |
| Ody | Aymeric | Ski alpinisme | Hommes | |
| Paltenghi | Nuria | Ski alpinisme | Dames | Inalpe Dynafit 2.0 |
| Paques | Julien | Ski alpinisme | Hommes | SnS |
| Pellissier-Silberstein | Manuel | Ski alpinisme | Hommes | Trailversee_de_Manu |
| Perrier | Gaëlle | Ski alpinisme | Dames | Inalpe 2.0 |
| Plamondon | Mathieu | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Premand | Héline | Ski alpinisme | Dames | |
| Randin | Hugo | Ski alpinisme | Hommes Juniors | VC Echallens/Team Suchet |
| Randin | Michael | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Team Suchet |
| Remy | Guillaume | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Rey | Julien | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | |
| Rochat | Anne-Sophie | Ski alpinisme | Dames | |
| Roux | Blaise | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Medsport |
| Rudaz | Etienne | Ski alpinisme | Hommes | |
| Savioz | Matéo | Ski alpinisme | Hommes Juniors | |
| Savioz | Vanessa | Ski alpinisme | Dames Juniores | |
| Sax | Rebecka | Ski alpinisme | Dames | |
| Sbaï | Natalie | Ski alpinisme | Dames Vétérans | Medsport Women |
| Schmidt | Carina | Ski alpinisme | Dames | |
| Seiler | Timothée | Ski alpinisme | Hommes | Les moustaches féroces |
| Simonetta | Grégory | Ski alpinisme | Hommes | |
| Tâche | Laurent | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Valerettealtiski |
| Théoduloz | Lucien | Ski alpinisme | Hommes | |
| Thunus | Anthony | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | TEXNER |
| Thurre | Yvan | Ski alpinisme | Hommes | Pellissier Sport |
| Verset | Julien | Ski alpinisme | Hommes | |
| Vouillamoz | Bastien | Ski alpinisme | Hommes Juniors | Mountain Performance/CRVS |
| Vouilloz | Nicolas | Ski alpinisme | Hommes | Summit Ambition |
| Vouilloz | Raphael | Ski alpinisme | Hommes Vétérans | Summit Ambition |
| Waltregny | Sandra | Ski alpinisme | Dames Vétérans | Les bottes-culs |
| Werlen | Noa | Ski alpinisme | Hommes Juniors | Triathlon Club Valais |
| Zufferey Frost | Ingrid | Ski alpinisme | Dames Vétérans | Team JGC |
Ski alpinisme - Dames
Aubertin
Pauline
Balet
Melanie
Blazek
Samantha
Dirren
Valérie
Doumas-Zigerli
Lindsay
Fischer
Sonia
Grangier-Théoduloz
Lise
Kreuzer
Victoria
Paltenghi
Nuria
Perrier
Gaëlle
Premand
Héline
Rochat
Anne-Sophie
Sax
Rebecka
Schmidt
Carina
Ski alpinisme - Dames Juniores
Combe
Lily
Dirren
Lya
Monnet
Charlotte
Savioz
Vanessa
Ski alpinisme - Dames Vétérans
Buchart
Jojo
Carron
Magali
Chavaillaz
Ilona
Dentan
Sylvie
Doumas
Delphine
Duc Rielle
Céline
Fontannaz
Isabelle
Gonja
Tijana
Jaquier
Sabine
Mayoraz
Aude
Sbaï
Natalie
Waltregny
Sandra
Zufferey Frost
Ingrid
Ski alpinisme - Hommes
Aubertin
Benoît
Aubertin
Pierre-Yves
Aymon
Stephane
Beffa
Corentin
Beghuin
Jeff
Beytrison
Baptiste
Blunier
Jeremy
Cajeux
Lionel
Castela
Pedro
Cavin
Etienne
Christen
Loris
Coppey
Gaël
de Cordes
Augustin
Deschenaux
Maxime
Dorsaz
Samuel
Evrard
Maxime
Frossard
Jérémy
Giroud
Yannick
Gordón Durán
Jaime
Goyffon
Léo
Gurtner
Sébastien
Imstepf
Frank
Laurençon
Romain
Lheureux
Quentin
Lukas
Zbinden
Mariéthoz
Vincent
Mettan
Pierre
Meyer
Pascal
Morel
Steeve
Ody
Aymeric
Paques
Julien
Pellissier-Silberstein
Manuel
Rudaz
Etienne
Seiler
Timothée
Simonetta
Grégory
Théoduloz
Lucien
Thurre
Yvan
Verset
Julien
Vouilloz
Nicolas
Ski alpinisme - Hommes Juniors
Deschenaux
Arnaud
Dirren
Lenny
Genoud
Matej
Juillerat
Clément
Laurençon
André
Monnet
Florian
Mottaz
Nino
Randin
Hugo
Savioz
Matéo
Vouillamoz
Bastien
Werlen
Noa
Ski alpinisme - Hommes Vétérans
Anthamatten
Martin
Arlettaz
Pierre
Bendit
Fabrice
Bérard
Quentin
Bourguetou
Alain
Bruchez
Pierre
Carlo
Montalto
cassart
jean luc
Cochemé
Vincent
Codourey
Lionel
Crettenand
Cyril
De Kalbermatten
François
Débaz
Philippe
Denis
Olivier
Dévaud
Daniel
Dirren
François
Ethenoz
Stéphane
Facile
avec plaisir
Fardel
Stany
Fiorenzano
Sergio
Genoud
Maurice
Gianesini
Sébastien
Gorla
Carlo
Juillerat
Olivier
Kunze
Marc
Lathion
Jean-Bastien
Locher
David
Moix
Ludovic
Monnet
Fred
Mottaz
Valentin
Niederhauser
Johnny
Plamondon
Mathieu
Randin
Michael
Remy
Guillaume
Rey
Julien
Roux
Blaise
Tâche
Laurent
Thunus
Anthony
Vouilloz
Raphael