César Costa Race 2023
04.11.2023 | Running
Name of the team | Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrantes | José | Course | Vétérans 3 | |||
Afonso | Joyah | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Ahmati | Arda | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Ajan | Ibraimoski | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Ajeti | Marlon | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Ajvazi | Dion | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Ançay | Manu | Course | Vétérans 2 | Pellissier Sport | ||
Arnaud | Leo | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Azinheira | Afonso | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Baechler | Frédéric | Course | Vétérans 1 | CAS Mont Rose | ||
Bakunda | Jean-Charles | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Beeler | Daniela | Course | Dames 2 | |||
Berthaud | Marine | Course | Dames Elites | |||
Bertholet | Aurélien | Course | Hommes Elites | CSC Saillon | ||
Bessard | Vincent | Course | Vétérans 1 | CABV Martigny | ||
Bocchino | Laura | Course | Dames Elites | Salomom | ||
Bouissou | Mylène | Populaires | Populaires Dames | TRT Monthey | ||
Bregnard | Alexandre | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Bruchez | Jérémie | Course | Hommes Elites | |||
Brun | Clara | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Bugnon | Lola | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Butic | Aleksandra | Handisport | Handisport | |||
Cachat | Emy | Handisport | Handisport | |||
Cadenas | Angel | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Cajeux | Lionel | Populaires | Populaires Hommes | |||
Cerdeira | Léo | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Cerdeira | William | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Chambovay | Margot | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | SG ST-Maurice | ||
Chavatte | Lucy | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Clivaz | Francois | Populaires | Populaires Hommes | Mardi transpi | ||
Coelho | Marco | Populaires | Populaires Hommes | Gibraios Team | Gibraios Team | |
Coindreau | François-Xavier | Course | Hommes Elites | |||
Console | Logan | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Conte | Baptiste | Course | Hommes Elites | |||
Corthay | Pauline | Course Cadets | Cadettes | CABV Martigny | ||
Costa | César | Course | Vétérans 1 | CCRunning | ||
Crettenand | Théo | Course | Juniors Hommes | Scarpa Suisse Young Team | ||
Cretton | Sébastien | Course | Vétérans 2 | |||
Cukaj | Melvin | Handisport | Handisport | |||
Da Conceiçao | Juliann | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Da Silva | Tiago | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Dalcher | Yanissa | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Dayer | Anny | Course | Dames 2 | |||
Dayer | Noémie | Populaires | Populaires Dames | |||
de Joffrey | Patricia | Populaires | Populaires Dames | L'indispensable | ||
De Menis | Max | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Delaloye | Marius | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Despland | Henry | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Despland | Louis | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Despland | Michael | Populaires | Populaires Hommes | |||
Despland | Nancy | Populaires | Populaires Dames | |||
Di Pasquale | Amélie | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Di Pasquale | Laura | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Dias | Kylian | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Dos Santos | David Luis | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Dourado | Luca | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Dubois | Florence | Populaires | Populaires Dames | Pelissier sport | ||
Dufaux | Eyden | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | Lionswill | Lionswill | |
Dufaux | Manuel | Course | Vétérans 1 | Lionswill | Lionswill | |
Dufaux | Nolan | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | Lionswill | Lionswill | |
Dupont | Vassily | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Emery | Julian | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Fagherazzi | Olivia | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | |||
Fagherazzi | Stan | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Favre | Émilie | Populaires | Populaires Dames | FÉE CLOCHETTE | ||
Favre | Ethan | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Favre | Floriane | Populaires | Populaires Dames | FÉE CLOCHETTE | ||
Favre | Vincent | Course | Hommes Elites | Isérables | ||
Felley | Jean-Yves | Course | Vétérans 2 | CS 13 ETOILES | ||
Felley | Nora | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Fernandes | Gabriel | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | |||
Fernandes | Luca | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Ferreira Espanhol | Rodrigo | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Fleury | Justine | Populaires | Populaires Dames | CA Vétroz | ||
Flor | Madyson Jordan | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Fogherazzi | Zahra | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Follonier | Tamara | Handisport | Handisport | |||
Gex-Collet | Léo | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Gilloz | Stéphanie | Populaires | Populaires Dames | - | - | |
Girard | Emmanuelle | Course | Dames 2 | |||
Gobbo | Nahvel | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Gollut | Mathilde | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Gomes | Martim | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Gonçalves | Marcelo | Course | Hommes Elites | Trutasdomau | ||
Gonçalves | Matteo | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Grand | Hélène | Course | Juniors Dames | Scarpa Karpos swiss Trail youth Team | ||
Günter | Stéphane | Course | Vétérans 2 | |||
Haradini | Dian | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Huelin Weiss | Johanna | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Huelin Weiss | Louisa | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | |||
Jacinto | Emma | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Jakupi | Elza | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Jean-Mairet | Isabel | Course | Dames 2 | Traîne-savates -Cheseaux | ||
Käufeler | Ava | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | |||
Käufeler | Leonor | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Käufeler | Olivia | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Kipfmüller | Nicolas | Course | Hommes Elites | Lausanne sports athlétisme | Carbone Podcast | |
Kohli | Nicolas | Populaires | Populaires Hommes | Les Trotteurs | Fully Sorniot Trail Cabanes | |
Koné | Ayssa | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CABV Martigny | ||
Koné | Lena | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | CABV Martigny | ||
Koné | Noham | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Kowalski | Marcel | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Kurti | Amélie | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Labat | Anatole | Handisport | Handisport | |||
Labat | Nicolas | Course | Vétérans 1 | |||
Labat | Timothée | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Laurençon | Clément | Course | Hommes Elites | |||
Leboeuf | Emil | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CABV Martigny | ||
Leboeuf | François | Course | Hommes Elites | Leboeuf7Compressport | ||
Leboeuf | Magali | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CABV Martigny | ||
Leboeuf | Theres | Course | Dames Elites | Leboeuf/Compressport | ||
Léger | Stève | Populaires | Populaires Hommes | |||
Lequint | Nohan | Course | Hommes Elites | Mountain Performance | ||
Locher | Mélika | Populaires | Populaires Dames | |||
Lodovici | Enzo | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Lombardi | Joaquim | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Magdau | Davide | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Maître | Jonas | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Marclay | Océane | Handisport | Handisport | |||
Maret | Thaïs | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Mariscal | Elisa | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Marques Guerreiro | Gui | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Martinet | Françoise | Populaires | Populaires Dames | |||
Martins | Gabriel | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Martins | Mattis | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Martins Figueiredo | Beatriz | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Martins Viera | Guillaume | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Mazrekaj | Lenart | Handisport | Handisport | |||
Melo Bothelo | Tomàs Rafael | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Moll | Delphine | Populaires | Populaires Dames | |||
Monclus Calvo | Mario | Handisport | Handisport | |||
Monnet | Zack | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Monteiro | Edwin | Handisport | Handisport | |||
Morais Queijo | Aïdon | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Mougey | Camille | Populaires | Populaires Dames | Trt Monthey | ||
Moulin | Xavier | Course | Vétérans 1 | BCVS | ||
Neziri | Evan | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Neziri | Jade | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Orange | Yoachim | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Pellouchoud | Maxime | Course | Hommes Elites | BCVS Mount Asic Team | ||
Périllat | Valentin | Course | Hommes Elites | |||
Peter | Lisa | Populaires | Populaires Dames | |||
Piccin | Steeve | Populaires | Populaires Hommes | FEE CLOCHETTE | ||
Piskunov | Mijkhailo | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Progin | Solène | Handisport | Handisport | |||
Putallaz | Lionel | Populaires | Populaires Hommes | |||
Ramuz | Claire | Course Cadets | Cadettes | CABV Martigny | ||
Ramuz | Fanny | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | Spartan Leytron | Spartan Leytron | |
Ramuz | Noé | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CABV Martigny | ||
Recordon | Lilly | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Regamey | Catherine | Populaires | Populaires Dames | fée clochette | ||
Reiff | Eva | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Remondeulaz | Nora | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Rey | Adonis | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Rhoner | Liroy | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Ribeiro | Rui | Course | Vétérans 2 | L'ascension du Christ-Roi | ||
Rithner | Evelyne | Course | Dames 3 | |||
Rodrigues Carvalho | Lucas | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Rodrigues de Sousa | Inês | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | CCRunning | ||
Roth | Audrey | Populaires | Populaires Dames | |||
Rudenkyi | Maksym | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Sabalette | Eloan | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Sabalette | Mathys | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Salamin | Flavie | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | |||
Salamin | Rébecca | Course Ecoliers 2 | Ecolières 2 | |||
Salamin | Tobie | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Santiago | Hortensia | Course | Dames 2 | Cop'Ains | ||
Sartorelli | Léo Keziah | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Sassi | Lenny | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Sassi | Loriane | Course | Dames Elites | CS 13* | ||
Sassi | Matt | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | |||
Sauthier | Maëlie | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Sauthier | Mayleen | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Schibli | Armin | Course | Vétérans 3 | LSVO | ||
Schibli | Gaby | Course | Dames 3 | LSVO | ||
Schweickhardt | Sven | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | |||
Scott | Lawrence | Populaires | Populaires Hommes | |||
Selmonaj | Leander | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Stucki | Rafael | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | CCRunning | ||
Sulja | Eden | Course Ecoliers 3 | Ecoliers 3 | CCRunning | ||
Terrier | Philippe | Course | Vétérans 2 | |||
Texeira Carreira | David | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Théodoloz | Nicolas | Populaires | Populaires Hommes | Team Hérens | ||
Thurre | Patrice | Course | Vétérans 3 | SC Ravoire | ||
Tornay | Kenza | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Torrent | Janine | Populaires | Populaires Dames | |||
Venker | Emmeline | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | CABV Martigny | ||
Veuthey | Joséphine | Course Ecoliers 3 | Ecolières 3 | CCRunning | ||
Vouillamoz | Christian | Populaires | Populaires Hommes | |||
Vouillamoz | Eden | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Vouillamoz | Noé | Populaires | Populaires Hommes | ATRV | ||
Vouilloz | Florian | Course Ecoliers 2 | Ecoliers 2 | CCRunning | ||
Vouilloz | jean | Course Ecoliers 1 | Ecoliers 1 | |||
Vouilloz | Marie | Course Ecoliers 1 | Ecolières 1 | |||
Zürcher | Cédric | Course | Vétérans 1 | Trail Training Team | Trail Training Team | |
ATRV | Berger | Louis | Relais | Relais Hommes | ATRV | ATRV |
ATRV | Crettaz | Jordan | Relais | Relais Hommes | ATRV | ATRV |
Bernard Mayencourt | Mayencourt | Aurélien | Relais | Relais Hommes | ||
Bernard Mayencourt | Vouillamoz | Job | Relais | Relais Hommes | ||
CA Vétroz | Lambiel | Joséphine | Relais | Relais Dames | CA Vétroz | CA Vétroz |
CA Vétroz | Mabillard | Delphine | Relais | Relais Dames | CA Vétroz | CA Vétroz |
CABV Martigny 1 | Ramuz | Chloé | Relais | Relais Mixtes | CABV Martigny | |
CABV Martigny 1 | Ramuz | Clément | Relais | Relais Mixtes | CABV Martigny | |
CABV Martigny 2 | Heldner | Mia | Relais | Relais Dames | CABV Martigny | |
CABV Martigny 2 | Leboeuf | Léa | Relais | Relais Dames | CABV Martigny | |
CABV Martigny 3 | Ramuz | Joseph | Relais | Relais Hommes | CABV Martigny | |
CABV Martigny 3 | Ramuz | Pierre-André | Relais | Relais Hommes | CABV Martigny | |
Catogne | Léger | Jonathan | Relais | Relais Hommes | Catogne | |
Catogne | Léger | Simon | Relais | Relais Hommes | Catogne | |
Les bramoisiens | Seara | Ricardo | Relais | Relais Hommes | ||
Les bramoisiens | Seara | Thomas | Relais | Relais Hommes | ||
Les minis gix | Günter | Gaël | Relais | Relais Hommes | ||
Les minis gix | Günter | Jonas | Relais | Relais Hommes | ||
Les Papis Sportifs | Gay | Fred | Relais | Relais Hommes | Pellissier Sport | |
Les Papis Sportifs | Teixeira | José | Relais | Relais Hommes | CCRunning |
Course - Dames 2
Beeler
Daniela
Dayer
Anny
Girard
Emmanuelle
Jean-Mairet
Isabel
Santiago
Hortensia
Course - Dames 3
Rithner
Evelyne
Schibli
Gaby
Course - Dames Elites
Berthaud
Marine
Bocchino
Laura
Leboeuf
Theres
Sassi
Loriane
Course - Hommes Elites
Bertholet
Aurélien
Bruchez
Jérémie
Coindreau
François-Xavier
Conte
Baptiste
Favre
Vincent
Gonçalves
Marcelo
Kipfmüller
Nicolas
Laurençon
Clément
Leboeuf
François
Lequint
Nohan
Pellouchoud
Maxime
Périllat
Valentin
Course - Juniors Dames
Grand
Hélène
Course - Juniors Hommes
Crettenand
Théo
Course - Vétérans 1
Baechler
Frédéric
Bessard
Vincent
Costa
César
Dufaux
Manuel
Labat
Nicolas
Moulin
Xavier
Zürcher
Cédric
Course - Vétérans 2
Ançay
Manu
Cretton
Sébastien
Felley
Jean-Yves
Günter
Stéphane
Ribeiro
Rui
Terrier
Philippe
Course - Vétérans 3
Abrantes
José
Schibli
Armin
Thurre
Patrice
Course Cadets - Cadettes
Corthay
Pauline
Ramuz
Claire
Course Ecoliers 1 - Ecolières 1
Chambovay
Margot
Huelin Weiss
Louisa
Käufeler
Ava
Koné
Lena
Venker
Emmeline
Vouilloz
Marie
Course Ecoliers 1 - Ecoliers 1
Bakunda
Jean-Charles
Da Silva
Tiago
Dos Santos
David Luis
Dufaux
Nolan
Fernandes
Gabriel
Ferreira Espanhol
Rodrigo
Leboeuf
Emil
Melo Bothelo
Tomàs Rafael
Rodrigues Carvalho
Lucas
Sabalette
Eloan
Stucki
Rafael
Vouilloz
jean
Course Ecoliers 2 - Ecolières 2
Brun
Clara
Di Pasquale
Laura
Felley
Nora
Flor
Madyson Jordan
Huelin Weiss
Johanna
Käufeler
Leonor
Käufeler
Olivia
Koné
Ayssa
Leboeuf
Magali
Mariscal
Elisa
Martins Figueiredo
Beatriz
Recordon
Lilly
Reiff
Eva
Remondeulaz
Nora
Rodrigues de Sousa
Inês
Salamin
Rébecca
Course Ecoliers 2 - Ecoliers 2
Bregnard
Alexandre
Cadenas
Angel
Cerdeira
Léo
De Menis
Max
Delaloye
Marius
Dufaux
Eyden
Dupont
Vassily
Fagherazzi
Stan
Favre
Ethan
Kowalski
Marcel
Martins
Mattis
Martins Viera
Guillaume
Monnet
Zack
Morais Queijo
Aïdon
Orange
Yoachim
Ramuz
Noé
Rhoner
Liroy
Rudenkyi
Maksym
Salamin
Tobie
Sartorelli
Léo Keziah
Sassi
Matt
Texeira Carreira
David
Vouillamoz
Eden
Vouilloz
Florian
Course Ecoliers 3 - Ecolières 3
Afonso
Joyah
Ahmati
Arda
Bugnon
Lola
Chavatte
Lucy
Dalcher
Yanissa
Di Pasquale
Amélie
Fagherazzi
Olivia
Fogherazzi
Zahra
Gollut
Mathilde
Jacinto
Emma
Jakupi
Elza
Kurti
Amélie
Maret
Thaïs
Neziri
Jade
Ramuz
Fanny
Salamin
Flavie
Sauthier
Maëlie
Sauthier
Mayleen
Tornay
Kenza
Veuthey
Joséphine
Course Ecoliers 3 - Ecoliers 3
Ajan
Ibraimoski
Ajeti
Marlon
Ajvazi
Dion
Arnaud
Leo
Azinheira
Afonso
Cerdeira
William
Console
Logan
Da Conceiçao
Juliann
Despland
Henry
Despland
Louis
Dias
Kylian
Dourado
Luca
Emery
Julian
Fernandes
Luca
Gex-Collet
Léo
Gobbo
Nahvel
Gomes
Martim
Gonçalves
Matteo
Haradini
Dian
Koné
Noham
Labat
Timothée
Lodovici
Enzo
Lombardi
Joaquim
Magdau
Davide
Maître
Jonas
Marques Guerreiro
Gui
Martins
Gabriel
Neziri
Evan
Piskunov
Mijkhailo
Rey
Adonis
Sabalette
Mathys
Sassi
Lenny
Schweickhardt
Sven
Selmonaj
Leander
Sulja
Eden
Handisport - Handisport
Butic
Aleksandra
Cachat
Emy
Cukaj
Melvin
Follonier
Tamara
Labat
Anatole
Marclay
Océane
Mazrekaj
Lenart
Monclus Calvo
Mario
Monteiro
Edwin
Progin
Solène
Populaires - Populaires Dames
Bouissou
Mylène
Dayer
Noémie
de Joffrey
Patricia
Despland
Nancy
Dubois
Florence
Favre
Émilie
Favre
Floriane
Fleury
Justine
Gilloz
Stéphanie
Locher
Mélika
Martinet
Françoise
Moll
Delphine
Mougey
Camille
Peter
Lisa
Regamey
Catherine
Roth
Audrey
Torrent
Janine
Populaires - Populaires Hommes
Cajeux
Lionel
Clivaz
Francois
Coelho
Marco
Despland
Michael
Kohli
Nicolas
Léger
Stève
Piccin
Steeve
Putallaz
Lionel
Scott
Lawrence
Théodoloz
Nicolas
Vouillamoz
Christian
Vouillamoz
Noé
Relais - Relais Dames
Heldner
Mia
(CABV Martigny 2)
Lambiel
Joséphine
(CA Vétroz)
Leboeuf
Léa
(CABV Martigny 2)
Mabillard
Delphine
(CA Vétroz)
Relais - Relais Hommes
Berger
Louis
(ATRV)
Crettaz
Jordan
(ATRV)
Gay
Fred
(Les Papis Sportifs)
Günter
Gaël
(Les minis gix)
Günter
Jonas
(Les minis gix)
Léger
Jonathan
(Catogne)
Léger
Simon
(Catogne)
Mayencourt
Aurélien
(Bernard Mayencourt)
Ramuz
Joseph
(CABV Martigny 3)
Ramuz
Pierre-André
(CABV Martigny 3)
Seara
Ricardo
(Les bramoisiens)
Seara
Thomas
(Les bramoisiens)
Teixeira
José
(Les Papis Sportifs)
Vouillamoz
Job
(Bernard Mayencourt)
Relais - Relais Mixtes
Ramuz
Chloé
(CABV Martigny 1)
Ramuz
Clément
(CABV Martigny 1)