Semi Du Rhône 2024
08.09.2024 | Running
Name of the team | Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht | Fernando | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | Rhone Runners | Rhone Runners | |
Albrecht | Stephanie | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | Rhone Runners | Rhone Runners | |
Anand | Jess | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Antille | Jérôme | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Team Lynx | ||
Antille | Vic | Populaire du Rhône | Pop - Dames Juniors (moins de 20 ans) | Team Lynx | ||
Antille | Virginie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Team Lynx | ||
Arruda | Larissa | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Aymon | Jorick | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | Doye alpin | ||
Bagnoud | Noémie | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Bagnoud-Cremone | Maria | Populaire du Rhône | Pop - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | 13 étoiles Sion | ||
Balmer | Clara | Cross-sprint du Rhône | Pimaire Filles | |||
Balmer | Colin | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Balmer | Thomas | Cross-sprint du Rhône | Primaire Garçons | |||
Barbosa | Sara | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bays | Mickael | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Baziz Boisset | Sonia | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Bee | Cyril | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Beeler | Daniela | Semi du Rhône | Semi - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Bélanger | Jeanne | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bertrands | Romina | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bertuchoz | Fabien | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Beuchat | Salomé | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bianco | Sandrine | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Bode | Maximilian | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bonerfält | Emma | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | Que pour le plaisir …. pas pour le temps | ||
Bonvin | Alicia | Cross-sprint du Rhône | Pimaire Filles | |||
Bonvin | Nora | Cross-sprint du Rhône | Mini Filles | |||
Bonvin | Sébastien | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Boozarjomehri | Darius | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Bornet | Guillaume | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Bosshart | Cyrille | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | La Côte Runners | ||
Bruchez | Alain | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Brugel | Christophe | Semi du Rhône | Semi - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | |||
Bubloz | Raphaël | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Burgener | Janine | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | fit&win | ||
Burri | Michael | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Cardoso | Carlos | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | Fc running | Fc running | |
Caridi | Giovanna | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Carrasco | Tony | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
CERIN | CINZIA | Populaire du Rhône | Pop - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Cernicky | Alana | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | Intensityworkout.ch | ||
Cerqueira Barbosa | Filipe | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Chappuis | Elise | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Chiara | Caroline | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | La Côte Runners | ||
Chiara | Nathan | Populaire du Rhône | Pop - Hommes Juniors (moins de 20 ans) | La côte runners | ||
Chollet | Jessie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Clivaz | Christophe | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Coccolo | David | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Contreras Ordoñez | Victor Hugo | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Conus | Sandrine | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Trotteur Fully | ||
Coppey | Baptiste | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Coppey | Justin | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Cortés | Bérengère | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Cotonnec | Marie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Cotture-Coppey | Anne | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Coupy | Guillaume | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Courtine | Suchada | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Crespy | Marie | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Crettenand | Thomas | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Crittin | Valérie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Crohin | David | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Cunha | Sónia | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
D'Andres | Laurent | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | CABV Martigny | ||
Daniels | Bart | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
de Preux | Pierrick | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Delaloye | Lionel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Delaloye | Sophie | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Demonty | Florent | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Deprez | Magali | Semi du Rhône | Semi - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Deschenaux | Julien | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Devillard | Florent | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Dick | Morgan | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Diserens | Céline | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Diserens | Marc | Cross-sprint du Rhône | Cycles Garçons | |||
Duarte | Joao Claudio | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Dupont | Florian | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Encarnaçao | Miguel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Escher | Samuel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | Rhone Runners | Rhone Runners | |
Fabbri | Marius | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Fatton | Morgane | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Fauchère | Louise | Cross-sprint du Rhône | Pimaire Filles | |||
Fauchère | Margot | Cross-sprint du Rhône | Cycle Filles | |||
Felley | Jean-Yves | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | CS 13 ETOILES | ||
Felley | Lory | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | FMV | ||
Finarelli | Laura | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Fiore | Fabrizio | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Fournier | Anne | Populaire du Rhône | Pop - Dames U80 (60 ans et plus âgées) | 13 étoiles Sion | ||
Fournier | Axel | Cross-sprint du Rhône | Primaire Garçons | |||
Fournier | Carole | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | CA Vétroz | ||
Freiha | Lionel | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Freiha | Marie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Fumeaux | Pascal | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | Club Fauteuil Roulant du Valais Romand | ||
Gaille | Chantal | Semi du Rhône | Semi - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | La Côte Runners | ||
Gajic | David | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | Cs 13 étoiles | ||
Galliano | Nicolas | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | Triathlon Club Valais | Juldide | |
Garibovic | Armin | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Gattlen | Raphaël | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Gemma | Riand | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | Riand | ||
Genoud | Maurice | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | CS 13 ETOILES | CS 13 ETOILES | |
Gevry | Tamara | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Gilliéron | Léonard | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Gillioz | Damien | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Gillioz | Léa | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Girardin | Amélie | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Gomes | Nuno | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Running4fun viseu | ||
Gonthier | Melissa | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Graber | Romain | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Gsponer | Nathan | Populaire du Rhône | Pop - Hommes Juniors (moins de 20 ans) | |||
Guntern | Coralie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Hagos | Filmon | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | CA Sierre | DTcoaching | |
Haldimann Sandell | Clémentine | Cross-sprint du Rhône | Mini Filles | Bolavelo | ||
Haldimann Sandell | Gaultier | Cross-sprint du Rhône | Primaire Garçons | Bolavelo | ||
Haldimann Sandell | Julie | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Bolavelo | ||
Haregot | Yobiel | Cross-sprint du Rhône | Cycles Garçons | |||
Hasanovic | Maxime | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Hennig | Robert | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Héritier | Virginie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Heynen | Guido | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | CS 13 Etoiles | ||
Imboden | Fernanda | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Imhof | Natacha | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | Les dididiii | ||
Javed | Qurbani | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | FMV | ||
Jordan | Audrey | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Jordan | Marie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Jordan | Remo | Semi du Rhône | Semi - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | Rhone Runners | ||
Keller | Moritz | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Kronenberg | Thierry | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Kühni | Damian | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | - | - | |
Labas | Philippe | Semi du Rhône | Semi - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | |||
Lambis | Amal | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Fée Clochette | ||
Lapouille | Elisa | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Lehner | Sabrina | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | FitLine | ||
Liard | Alexi | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Liard | Léa | Cross-sprint du Rhône | Pimaire Filles | |||
Liard | Sacha | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Liaudat | Manon | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Link | Jonathan | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Lobstein | Véronique | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Lovey | Carlos | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Lugon | Sandrine | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Mabillard | Hugo | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Mancia | Joachim | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Marti | Sandy | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Marty | Iwan | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | FitLine | ||
Masci | Mila | Cross-sprint du Rhône | Mini Filles | |||
Masserey | Vincent | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Mayor | Stéphane | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | TC Bramois | ||
Melancia Fernandes Vilela | Ana Filipa | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Cap Fribourg | ||
Métrailler | Claude | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Mettraux | Carine | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Monnet | Christelle | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Mooser | Michel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | Triathlon Club Valais | ||
Morard | Philippe | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | XT experience | ||
Moreira | Inocencia | Populaire du Rhône | Pop - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | Fc running | Fc running | |
Moret | Loris | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Moretti | Paolo | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Mottet | Caryl | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Mottet | Florine | Cross-sprint du Rhône | Mini Filles | |||
Mottet | Maelle | Cross-sprint du Rhône | Mini Filles | |||
Mulligan | Sophie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Musy | Jean-François | Semi du Rhône | Semi - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | La pédale Douce | ||
Nabergoj | Mitja | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Nanchen | Justine | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Nanchen | Rémi | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | |||
Nanzer | Olivier | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Oggier | Florian | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Orlandini | Andrea | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Otero | Miguel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Pfefferlé | Muriel | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Philippoz | Cristina | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Que pour le plaisir ... pas pour le temps ⁸ | ||
Pierreclos | Cécile | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Polaert | Fabien | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Pollien | Christophe | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | |||
Polo | Célia | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Polo | Lionel | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Poulin | Soraya | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Pozzoni | Maeva | Semi du Rhône | Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans) | MOVEA | MOVEA | |
Pralong | Myriam | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | Les dididiii | ||
Rapillard | Sylvie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | CS 13 Etoiles | ||
Raschle | Werner | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Recordon | Mathéo | Cross-sprint du Rhône | Mini Garçons | Perraudin Sport | ||
Regragui | Audrey | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Reynard | Catherine | Populaire du Rhône | Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Reynard | Denis | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Roduit | Marie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Rossier Saillen | Carmen | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Russo | Antonio | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | Intensityworkout.ch | Intensityworkout.ch | |
Sabino | Nicolas | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Saint-Leger | Cannelle | Populaire du Rhône | Pop - Dames Juniors (moins de 20 ans) | |||
Saint-Leger | Cédric | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Sartorelli | Léo Keziah | Cross-sprint du Rhône | Primaire Garçons | CA Vétroz | ||
Sassi | Manu | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | CS 13 Etoiles | ||
Schroeter | Julien | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Serra | Félix | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Sewell | Adam | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Siggen | Thibaud | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Sousa | Cesario | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Sperandio | Beatriz | Populaire du Rhône | Pop - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Splendore | Frédéric | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | Lausanne sport athlé - CSPP | Compressport | |
Stucky | Ayrton | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | STAY IN MOTION | ||
Terrapon | Denis | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Genevatri | ||
Terrapon | Max | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Théodoloz | Nicolas | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Team Hérens | ||
Theurillat | Christian | Semi du Rhône | Semi - Hommes U60 (de 50 à 59 ans) | Intensityworkout.ch | ||
Theytaz | Jean-Pierre | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | CA Sierre | ||
Theytaz | Laetitia | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | Stuart the cat | ||
Thierrin | Angel | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Tinguely | Yann | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Torrent | Jean-Claude | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U80 (60 ans et plus âgés) | Les Torrents | ||
Trstan | Jozef | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Strong&Fit | ||
Valet | Joana | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Van Hoeymissen | Céline | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Varone | Nicolas | Populaire du Rhône | Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Vionnet | Christophe | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Viscomi | Gianfranco | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Voeckler | Thomas | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | |||
von Rohr | Linda | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Vouilloz | Jean | Cross-sprint du Rhône | Cycles Garçons | |||
Vouilloz | Marie | Cross-sprint du Rhône | Cycle Filles | |||
Walraevens | Joelle | Semi du Rhône | Semi - Dames U60 (de 50 à 59 ans) | |||
Wehrli | Elodie | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Wonta | Adeline | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Wonta | Hannah | Populaire du Rhône | Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans) | |||
Zakharau | Valéry | Semi du Rhône | Semi - Hommes U40 (de 18 à 39 ans) | |||
Zimmermann | Quentin | Semi du Rhône | Semi - Hommes U50 (de 40 à 49 ans) | Ski club Ovronnaz | ||
Zurbuchen-Sudan | Laetitia | Semi du Rhône | Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans) | |||
Fournier Team | Fournier | Adeline | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Fournier Team | Fournier | Carole | Cross-sprint du Rhône | Familles | CA Vétroz | |
Fournier Team | Fournier | Louis | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Fournier Team | Fournier | Marie | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Les fonceurs | Gillioz | Devann | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Les fonceurs | Gillioz | Martine | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Les fonceurs | Métrailler | Pierre-Alain | Cross-sprint du Rhône | Familles | ||
Les fusées rapides | Mariéthoz | Christophe | Cross-sprint du Rhône | Familles | Les fusées rapides | Les fusées rapides |
Les fusées rapides | Mariéthoz | Lucas | Cross-sprint du Rhône | Familles | Les fusées rapides | Les fusées rapides |
Les fusées rapides | Mariéthoz | Norah | Cross-sprint du Rhône | Familles | Les fusées rapides | Les fusées rapides |
Les fusées rapides | Rodieux | Coralie | Cross-sprint du Rhône | Familles | Les fusées rapides | Les fusées rapides |
Turbo | Pitteloud | Jennifer | Cross-sprint du Rhône | Familles | Turbo | |
Turbo | Pitteloud | Lenny | Cross-sprint du Rhône | Familles | Turbo | |
Turbo | Pitteloud | Xavier | Cross-sprint du Rhône | Familles | Turbo |
Cross-sprint du Rhône - Cycle Filles
Fauchère
Margot
Vouilloz
Marie
Cross-sprint du Rhône - Cycles Garçons
Diserens
Marc
Haregot
Yobiel
Vouilloz
Jean
Cross-sprint du Rhône - Familles
Fournier
Adeline
(Fournier Team)
Fournier
Carole
(Fournier Team)
Fournier
Louis
(Fournier Team)
Fournier
Marie
(Fournier Team)
Gillioz
Devann
(Les fonceurs)
Gillioz
Martine
(Les fonceurs)
Mariéthoz
Christophe
(Les fusées rapides)
Mariéthoz
Lucas
(Les fusées rapides)
Mariéthoz
Norah
(Les fusées rapides)
Métrailler
Pierre-Alain
(Les fonceurs)
Pitteloud
Jennifer
(Turbo)
Pitteloud
Lenny
(Turbo)
Pitteloud
Xavier
(Turbo)
Rodieux
Coralie
(Les fusées rapides)
Cross-sprint du Rhône - Mini Filles
Bonvin
Nora
Haldimann Sandell
Clémentine
Masci
Mila
Mottet
Florine
Mottet
Maelle
Cross-sprint du Rhône - Mini Garçons
Balmer
Colin
Gattlen
Raphaël
Liard
Alexi
Liard
Sacha
Moret
Loris
Nanchen
Rémi
Recordon
Mathéo
Cross-sprint du Rhône - Pimaire Filles
Balmer
Clara
Bonvin
Alicia
Fauchère
Louise
Liard
Léa
Cross-sprint du Rhône - Primaire Garçons
Balmer
Thomas
Fournier
Axel
Haldimann Sandell
Gaultier
Sartorelli
Léo Keziah
Populaire du Rhône - Pop - Dames Juniors (moins de 20 ans)
Antille
Vic
Saint-Leger
Cannelle
Populaire du Rhône - Pop - Dames U40 (de 20 à 39 ans)
Arruda
Larissa
Barbosa
Sara
Bélanger
Jeanne
Bertrands
Romina
Beuchat
Salomé
Bonerfält
Emma
Burgener
Janine
Chollet
Jessie
Cortés
Bérengère
Cotonnec
Marie
Cotture-Coppey
Anne
Freiha
Marie
Gemma
Riand
Gillioz
Léa
Guntern
Coralie
Héritier
Virginie
Imhof
Natacha
Jordan
Audrey
Jordan
Marie
Lapouille
Elisa
Lehner
Sabrina
Marti
Sandy
Mettraux
Carine
Mulligan
Sophie
Polo
Célia
Poulin
Soraya
Pralong
Myriam
Rapillard
Sylvie
Roduit
Marie
Valet
Joana
Van Hoeymissen
Céline
von Rohr
Linda
Wehrli
Elodie
Wonta
Adeline
Wonta
Hannah
Populaire du Rhône - Pop - Dames U50 (de 40 à 49 ans)
Antille
Virginie
Bianco
Sandrine
Caridi
Giovanna
Chiara
Caroline
Courtine
Suchada
Crittin
Valérie
Cunha
Sónia
Fournier
Carole
Lobstein
Véronique
Philippoz
Cristina
Reynard
Catherine
Populaire du Rhône - Pop - Dames U60 (de 50 à 59 ans)
Bagnoud-Cremone
Maria
CERIN
CINZIA
Moreira
Inocencia
Sperandio
Beatriz
Populaire du Rhône - Pop - Dames U80 (60 ans et plus âgées)
Fournier
Anne
Populaire du Rhône - Pop - Hommes Juniors (moins de 20 ans)
Chiara
Nathan
Gsponer
Nathan
Populaire du Rhône - Pop - Hommes U40 (de 20 à 39 ans)
Bode
Maximilian
Boozarjomehri
Darius
Contreras Ordoñez
Victor Hugo
Coppey
Baptiste
Coppey
Justin
Coupy
Guillaume
de Preux
Pierrick
Demonty
Florent
Devillard
Florent
Dupont
Florian
Fabbri
Marius
Freiha
Lionel
Keller
Moritz
Lovey
Carlos
Nabergoj
Mitja
Oggier
Florian
Polo
Lionel
Varone
Nicolas
Populaire du Rhône - Pop - Hommes U50 (de 40 à 49 ans)
Carrasco
Tony
Cerqueira Barbosa
Filipe
Fiore
Fabrizio
Mabillard
Hugo
Polaert
Fabien
Reynard
Denis
Terrapon
Denis
Théodoloz
Nicolas
Populaire du Rhône - Pop - Hommes U60 (de 50 à 59 ans)
Coccolo
David
Felley
Lory
Mayor
Stéphane
Orlandini
Andrea
Saint-Leger
Cédric
Populaire du Rhône - Pop - Hommes U80 (60 ans et plus âgés)
Pollien
Christophe
Torrent
Jean-Claude
Semi du Rhône - Semi - Dames U40 (de 18 à 39 ans)
Albrecht
Stephanie
Anand
Jess
Bagnoud
Noémie
Cernicky
Alana
Chappuis
Elise
Crespy
Marie
Fatton
Morgane
Finarelli
Laura
Gevry
Tamara
Girardin
Amélie
Gonthier
Melissa
Imboden
Fernanda
Liaudat
Manon
Nanchen
Justine
Pozzoni
Maeva
Semi du Rhône - Semi - Dames U50 (de 40 à 49 ans)
Baziz Boisset
Sonia
Conus
Sandrine
Delaloye
Sophie
Diserens
Céline
Haldimann Sandell
Julie
Lambis
Amal
Lugon
Sandrine
Melancia Fernandes Vilela
Ana Filipa
Monnet
Christelle
Pfefferlé
Muriel
Pierreclos
Cécile
Regragui
Audrey
Rossier Saillen
Carmen
Theytaz
Laetitia
Zurbuchen-Sudan
Laetitia
Semi du Rhône - Semi - Dames U60 (de 50 à 59 ans)
Beeler
