Droit du Catogne - 2024
25.05.2024 | Running
Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Appia | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | CTT | |
Augsburger | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Baechler | Frédéric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | CAS Mont Rose | |
Baechler | Gilles | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Team Bilz x Panda Express | |
Barbey | Solène | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Barman | Jérémie | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | ||
Benand | Yannick | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Berges | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Beytrison | Delphine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Beytrison | Laure | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Biolaz | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Biolaz | Manon | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Bischoff | Thibaut | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Team-Hérens | |
Blanco | Pablo | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Blanjean | Coline | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Bolognesi | Marc | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Borgeaud | Murielle | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | Le Gang | |
Brodard | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Bruchez | Marisa | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | CCRunning saxon | |
Bruchez | Pierre | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Team la trace | Roux Sport Verbier |
Budon | Pascal | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Buono | Ludovic | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Burdet | Adam | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Burdet | Elio | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Burdet | Ethan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Burdet | Nicolas | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Burdet | Roman | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Burdet | Victoria | Course "Enfants" | Filles 1 | ||
Bussien | Ludovic | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Les Toutangueules | |
Carr | James | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Carron | Delphine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Cheuleuleu | |
Carron | Nicolas | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Pellissier sport running | |
Chalk | Brandon | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team Bilz x Panda Express | |
Chardon | Joachim | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team-Hérens | |
Clémence | Beytrison | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Coindreau | François-Xavier | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | LuCoaching | |
Colin | François | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Colleoni | Paola | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Corminboeuf | Achille | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Costa | Cesar | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | CCrunning Saxon | |
Cotter | Gabriel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | ||
Cotter | Michel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Crettex | René | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Ski-Club Ravoire | Pellissier Sport |
Darbellay | Aurélie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Darbellay | Lucien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Darioly | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Cave Taramarcaz | |
Doebelin | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Teysalpi | |
Dorsaz | Guillaume | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Les abrutis | |
Dossmann | Xavier | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Duay | Pascaline | Marcheurs | Marcheurs | ||
Emery Haenni | Stephanie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Emonet | Catherine | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Cesar Emonet | |
Emonet | Cyrille | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Ski club Sembrancher | Keine |
Emonet | Eric | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Team Cesar Emonet | |
Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 2 | ||
Emonet | Lucie | Course "Enfants" | Filles 3 | ||
Emonet | Raphaël | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Emonet | Samuel | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | Team César Emonet | |
Emonet | Sebastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Les Runnards du Dimanche | Team Cesar Emonet |
Epiney | Astrid | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Epiney | Florence | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Faccoli | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Trail Training Team | |
Farquet | François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Cristal Sport/Dynafit/Altis | Cristal Sport/Dynafit/Altis |
Fiorenzano | Sergio | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Formaz | Christian | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | Ski-club Reppaz/Gd-St-Bernard | |
Gailland | Victor | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | Ski club Val Ferret | CRP/RLZ Nordique Valais |
Gansterer | Martin | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Teysalpi | |
Gard | Pierre-André | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Gehrig | Laurence | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | DIMITRI SALLIN | |
Genet | David | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | Montagne performance | |
Gent | Anthony | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Gent | Miranda | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 1 | ||
Gillot | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Giorgiani | Maxime | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | SKIMOSPORTS | |
Gkiafi | Georgia | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Glinz-Morel | Jocelyne | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Gonja | Tijana | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Gordón Durán | Jaime | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | GM Llazarandin | GM Llazarandin |
Grenno | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La TàD | |
Grillet Aubert | Jacques | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La Chapelle d’ab | |
Guex | Antoine | Marcheurs | Marcheurs | FC Bagnes Vétérans | |
Guex | Thibault | Marcheurs | Marcheurs | ||
Gurtner | Sébastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Hefti | Hanspeter | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | ||
Heitz | Pascal | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | Ski-Club Lavey | |
Iunker | Janine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | Ski club Lavey | |
Jaccard | Emilie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Jacquemettaz | Didier | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Jalonen | Jenni | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Lapèze | Louis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Team Ütli | |
Léger | Stève | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Lehner | Arnaud | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Mountain Performance | |
Lehner | Xavier | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Mountain Performance | CRVS |
Liu | Aijing | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Longford | Graham | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | ||
Lugeon | Florian | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Machado | Emanuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Maraschin | Gianfranco | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | ||
Margot | Joëlle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Team O'run Trail | |
Margot | Léa | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | Team O'Run Trail | |
Mariaux | Joel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | Mountain Performance | |
Mariaux | Quentin | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Mountain Performance | |
Maury | Gabrielle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
May | Alan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Mountain performance | |
May | Axel | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Mayer | Doug | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Run the Alps | |
Meier | Patrick | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Meilland | Alex | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Meilland | Alex | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Michel | Adrien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Michel | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Dents du Midi | Yosemite |
Michiels | Malorie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Moreno | Alex | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Mountain Performance | |
Mossu | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Moulin | Alexis | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Murisier | Gil | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Nanchen | Lucas | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | CTT | NNormal |
Palmarella | Ismael | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Parisis | Nikolaos | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Pellegrini | Fabrice | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | NCS Trailéman | NCS Trailéman |
Piatti | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | SC Reppaz | Cristal Sport Altis Dynafit |
Pignat | Thierry | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Pittet | Jim | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Pittetpenon | |
Plamondon | Mathieu | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Pollinger | Lynn | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | Mountain Performance/ CRVS | |
Pollinger | Rütschi | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Pralong | Charles | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Val Ferret | |
Pralong | Jeremie | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Rhodes | Robert | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Riche | Denis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | ALES ATAAC | |
Roduit | André Marcel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | Trotteurs | |
Rumo | Ophélie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Schena | Dino | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | TRT Monthey | |
Sébastiani | Jocelin | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | Team O'Run Trail | |
Short | Mike | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | RMI Horwich Harriers | |
Summermatter | Enya | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Dames | BCVS Mount Salomon Team | |
Tagliani | Raphael | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Lionswill | |
Taramarcaz | Raoul | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Cave Taramarcaz | |
Thierry | Polla | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Tornay | Céline | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | Cristal sport/Altis/Raiffeisen | Cristal sport/Altis/Raiffeisen |
Tornay | Nils | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Cristal Sport | Cristal Sport |
Troutot | Sébastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Vandenbroucke | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Vaudan | Emmanuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | BCVS Salomon Team | BCVS Mount Salomon Team |
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz | |
Voutaz | Jean-Christophe | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Droit du Catogne | |
Voutaz | Noémie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | ||
Voutaz | Theo | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Mountain performance/crvs | |
Wastiau | Boris | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | ||
Wullschleger | Catherine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 3 | SC OBERGOMS |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 1 (Populaires)
Carron
Delphine
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 2 (Populaires)
Borgeaud
Murielle
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
Biolaz
Manon
Colleoni
Paola
Gkiafi
Georgia
Michiels
Malorie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 1 (Populaires)
Burdet
Nicolas
Sébastiani
Jocelin
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 2 (Populaires)
Emonet
Samuel
Maraschin
Gianfranco
Wastiau
Boris
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 3 (Populaires)
Formaz
Christian
Longford
Graham
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes Elites (Populaires)
Colin
François
Lugeon
Florian
Meilland
Alex
Meilland
Alex
Palmarella
Ismael
Parisis
Nikolaos
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Dames (Populaires)
Voutaz
Noémie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Hommes (Populaires)
Burdet
Adam
Burdet
Ethan
Emonet
Eric
May
Alan
May
Axel
Tornay
Nils
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 1
Gent
Miranda
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 2
Iunker
Janine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 3
Wullschleger
Catherine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames Elites
Barbey
Solène
Blanjean
Coline
Bruchez
Marisa
Pollinger
Lynn
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Baechler
Frédéric
Barman
Jérémie
Costa
Cesar
Hefti
Hanspeter
Mariaux
Joel
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 2
Cotter
Michel
Heitz
Pascal
Pollinger
Rütschi
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Riche
Denis
Roduit
André Marcel
Schena
Dino
Short
Mike
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Bussien
Ludovic
Giorgiani
Maxime
Lapèze
Louis
Lehner
Xavier
Mariaux
Quentin
Nanchen
Lucas
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Juniors Dames
Summermatter
Enya
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Juniors Hommes
Cotter
Gabriel
Gailland
Victor
Genet
David
Course "Enfants" - Filles 1
Burdet
Victoria
Course "Enfants" - Filles 2
Emonet
Eva
Course "Enfants" - Filles 3
Emonet
Catherine
Emonet
Lucie
Course "Enfants" - Garçons 2
Burdet
Elio
Burdet
Roman
Emonet
Raphaël
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Beytrison
Delphine
Beytrison
Laure
Clémence
Beytrison
Darbellay
Aurélie
Epiney
Florence
Glinz-Morel
Jocelyne
Jaccard
Emilie
Jalonen
Jenni
Margot
Léa
Maury
Gabrielle
Rumo
Ophélie
Tornay
Céline
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Emery Haenni
Stephanie
Epiney
Astrid
Gehrig
Laurence
Gonja
Tijana
Liu
Aijing
Margot
Joëlle
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Appia
Antoine
Augsburger
Antoine
Baechler
Gilles
Benand
Yannick
Berges
Julien
Biolaz
Jérôme
Bischoff
Thibaut
Bolognesi
Marc
Bruchez
Pierre
Coindreau
François-Xavier
Corminboeuf
Achille
Doebelin
Julien
Dorsaz
Guillaume
Dossmann
Xavier
Emonet
Cyrille
Farquet
François
Gordón Durán
Jaime
Gurtner
Sébastien
Lehner
Arnaud
Machado
Emanuel
Michel
Adrien
Moreno
Alex
Moulin
Alexis
Murisier
Gil
Pellegrini
Fabrice
Piatti
Antoine
Pralong
Charles
Pralong
Jeremie
Taramarcaz
Raoul
Thierry
Polla
Vandenbroucke
Julien
Voutaz
Theo
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Blanco
Pablo
Brodard
Jean-François
Budon
Pascal
Buono
Ludovic
Carr
James
Carron
Nicolas
Chalk
Brandon
Chardon
Joachim
Crettex
René
Darbellay
Lucien
Darioly
Raphaël
Emonet
Sebastien
Faccoli
Jean-François
Fiorenzano
Sergio
Gansterer
Martin
Gard
Pierre-André
Gent
Anthony
Gillot
Antoine
Grenno
Raphaël
Grillet Aubert
Jacques
Jacquemettaz
Didier
Léger
Stève
Mayer
Doug
Meier
Patrick
Michel
Jérôme
Mossu
Julien
Pignat
Thierry
Pittet
Jim
Plamondon
Mathieu
Rhodes
Robert
Tagliani
Raphael
Troutot
Sébastien
Vaudan
Emmanuel
Voltolini
David
Voutaz
Jean-Christophe
Marcheurs - Marcheurs
Duay
Pascaline
Guex
Antoine
Guex
Thibault