Vertical de Bruson 2025
03.01.2025 | Ski mountaineering
Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Beney | Lucas | Départ 18:30 | Seniors Hommes | JUL | |
Betka | Elias | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Kletterklub Daxensteiner 1905 | |
Carron | Estelle | Départ 18:30 | Seniors Dames | Pellissier sport | |
Fellay | Frédérique | Départ 18:30 | Seniors Dames | CABV Martigny | |
kuonen | peter | Départ 19:00 | Vétérans 2 | ||
Laurençon | Clément | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Mountain Performance | |
Lequint | Nohan | Départ 19:00 | Seniors Hommes | Mountain Performance | |
Melly | Greg | Départ 18:30 | Seniors Hommes | ||
Miere | Mélanie | Départ 18:30 | Seniors Dames | Team La Trace | |
Postiaux | Jonathan | Départ 18:30 | Seniors Hommes | ||
Rhodes | Robert | Départ 19:00 | Vétérans 2 |
Départ 18:30 - Seniors Dames
Carron
Estelle
Fellay
Frédérique
Miere
Mélanie
Départ 18:30 - Seniors Hommes
Beney
Lucas
Melly
Greg
Postiaux
Jonathan
Départ 19:00 - Seniors Hommes
Betka
Elias
Laurençon
Clément
Lequint
Nohan
Départ 19:00 - Vétérans 2
kuonen
peter
Rhodes
Robert