Tournée cantonale des cross VS
25.11.2022 - 11.02.2023 | Running
Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Bader | Jules | Course | Ecoliers A (U14) | SFG Collombey | |
Boldireff | Alexandra | Course | Dames Vétérans | TRT Monthey | |
Compère | Camille | Course | Dames | ||
Dayer | Faustine | Course | Ecolières C (U10) | ||
Emery | Eryne | Course | Cadettes U16 | ATRV | |
Frossard | Luca | Course | Hommes U18 | Académie Trail Running Valais | ATRV |
Gex | Thiméa | Course | Dames U18 | ATRV | |
Produit | Baptiste | Course | Hommes U18 | ATRV | |
Ramuz | Joseph | Populaire | Hommes Populaires | Commune de Leytron | Commune de Leytron |
Ramuz | Noé | Course | Ecoliers C (U10) | Rugby Club Leytron | Rugby Club Leytron |
Terrettaz | Maxime | Course | Ecoliers B (U12) |
Course - Cadettes U16
Emery
Eryne
Course - Dames
Compère
Camille
Course - Dames U18
Gex
Thiméa
Course - Dames Vétérans
Boldireff
Alexandra
Course - Ecolières C (U10)
Dayer
Faustine
Course - Ecoliers A (U14)
Bader
Jules
Course - Ecoliers B (U12)
Terrettaz
Maxime
Course - Ecoliers C (U10)
Ramuz
Noé
Course - Hommes U18
Frossard
Luca
Produit
Baptiste
Populaire - Hommes Populaires
Ramuz
Joseph