Nocturne de Chandolin - 2023
18.02.2023 | Ski mountaineering
Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Anthamatten | Olivier | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
ANTILLE | JEROME | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Anzenberger | Gérard | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Anzenberger | Léane | populaires parcours +500 | Dames | |
Borlat | Benjamin | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Cardis | Roland | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Cardona | Frédéric | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | BC Anniviers |
Caroline | Manuel | populaires parcours +500 | Dames | |
Carron | Guillaume | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Castella | Jonathan | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Chollet | Pascal | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | Team La Capite |
Combe | Nicolas | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | VTT Kids Crans-Montana |
Compère | Camille | coureurs parcours +1000 | Dames | |
Cox | Sofiya | populaires parcours +1000 | Dames | |
Craviolini | Jean-Christophe | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Parapente club Vercorin |
Daven | Estelle | populaires parcours +1000 | Dames | |
Dehoul | Philippe | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | BC Anniviers |
Deillon | Matthieu | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | CS Le Pâquier |
Gerber Anthamatten | Nathalie | populaires parcours +500 | Dames | |
Girard | Gaetan | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
Gouzer | Nicolas | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Gross | Stéphane | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Hecq | Denis | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | TRÔBON TEAM TRAIL |
Henchoz | Valentin | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | D-team Scott/CS Le Pâquier |
Hochmann | Marc | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Juillerat | Romain | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Lucchina | Julien | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Malisse | Marie | coureurs parcours +1000 | Dames | |
Masset | Gauthier | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Maye | Michelle | populaires parcours +1000 | Dames | |
Montagner | Nicolas | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Moos | Willy | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Oggier | Nicolas | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Peyrot | Cyril | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Peyrot | Patrick | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Pont Combe | Séverine | coureurs parcours +1000 | Dames | |
Rey | Nicolas | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Schmidt | Alexia | populaires parcours +500 | Dames | |
Schmidt | Manuel | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
Schwery | Simon | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Staal | Alke | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
TORELLO VIERA | CARLO | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Tornay | Bertrand | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
Varone | Baptiste | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | ECV - MP/CRVs |
Verdenal | Jocelyn | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Ski club Sainte Marie Aux Mines |
Wicht | Romain | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
Zuppello | Eleonora | populaires parcours +500 | Dames | BC Anniviers |
coureurs parcours +1000 - Dames
Compère
Camille
Malisse
Marie
Pont Combe
Séverine
coureurs parcours +1000 - Hommes Seniors
Borlat
Benjamin
Castella
Jonathan
Deillon
Matthieu
Henchoz
Valentin
Masset
Gauthier
Montagner
Nicolas
Moos
Willy
Rey
Nicolas
Varone
Baptiste
Verdenal
Jocelyn
Wicht
Romain
coureurs parcours +1000 - Hommes Vétérans
Anthamatten
Olivier
ANTILLE
JEROME
Anzenberger
Gérard
Combe
Nicolas
Craviolini
Jean-Christophe
Lucchina
Julien
Schwery
Simon
Staal
Alke
TORELLO VIERA
CARLO
Tornay
Bertrand
populaires parcours +1000 - Dames
Cox
Sofiya
Daven
Estelle
Maye
Michelle
populaires parcours +1000 - Hommes Seniors
Carron
Guillaume
Chollet
Pascal
populaires parcours +1000 - Hommes Vétérans
Cardis
Roland
Gouzer
Nicolas
Gross
Stéphane
Hecq
Denis
Hochmann
Marc
Juillerat
Romain
Oggier
Nicolas
Peyrot
Cyril
Peyrot
Patrick
populaires parcours +500 - Dames
Anzenberger
Léane
Caroline
Manuel
Gerber Anthamatten
Nathalie
Schmidt
Alexia
Zuppello
Eleonora
populaires parcours +500 - Hommes Seniors
Girard
Gaetan
populaires parcours +500 - Hommes Vétérans
Cardona
Frédéric
Dehoul
Philippe
Schmidt
Manuel