Lonza-Lauf, Gampel - 2025
31.05.2025 | Course à pied
Nom de famille | Prénom | Parcours | Catégorie | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Abgottspon | Martin | Course 10km | Hommes 3 | |
Albrecht | Fernando | Course 10km | Hommes 2 | Rhone Runners |
Andenmatten | Jana | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | |
Andenmatten | Janis | Course 1km | Ecoliers B (U12) | |
Andenmatten | Udo | Course 10km | Hommes 3 | |
Baumgarten | Luan | Course 700m | Ecoliers C (U10) | STV Gampel |
Baumgartner | Ameo | Course 700m | Ecoliers C (U10) | LLT Oberwallis |
Baumgartner | Lino | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | LLT Oberwallis |
Bayard | Nicolas | Course 10km | Hommes 2 | |
Bayard-Stoffel | Andrea | Course 10km | Dames 3 | |
Bellwald | Julian | Course 3km | Hommes U18 | STV Gampel |
Bellwald | Tobias | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | STV Gampel |
Besse | Pierre-Etienne | Course 10km | Hommes 2 | Intersport Sierre |
Bittel | Anna | Course 10km | Dames 2 | |
Blatter | Maxime | Course 1km | Ecoliers B (U12) | |
Borter | Andreas | Course 10km | Hommes 2 | |
Bovet | Lionel | Course 700m | Ecoliers C (U10) | Termen Athletics |
Bovet | Nina | Course 1km | Ecolières B (U12) | Termen Athletics |
Brantschen | Michael | Course 10km | Hommes 1 | |
Bregy | Alessandra | Course 10km | Dames 1 | |
Bregy | Andrin | Course 1km | Ecoliers B (U12) | Termen Athletics |
Bregy | Gian | Course 3km | Cadets U16 | STV Gampel |
Bregy | Simona | Course 700m | Ecolières C (U10) | Termen Athletics |
Bregy | Valentin | Course 10km | Hommes 3 | Barrhorn.ch & 36er.ch |
Brunner | Sarah | Course 10km | Dames 1 | |
Buchs | Elia | Course 700m | Ecoliers D (U8) | LLT Oberwallis |
Buchs | Noé | Course 700m | Ecoliers C (U10) | LLT Oberwallis |
Burgener | Klaus | Course 10km | Hommes 4 | |
Christen | Yumi | Course 700m | Ecolières C (U10) | Termen Athletics |
Cina | Diego | Course 10km | Hommes 2 | |
Donato | Antonio | Course 10km | Hommes 2 | |
Eberhardt | Carlo | Course 3km | Populaires Dames & Hommes | STV Gampel |
Eberhardt | Daniel | Course 10km | Hommes 4 | |
Eberhardt | Lenny | Course 700m | Ecoliers C (U10) | |
Eberhardt | Morris | Course 700m | Ecoliers D (U8) | STV Gampel |
Eberhardt | Noeline | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Escher | Manuela | Course 3km | Populaires Dames & Hommes | |
Escher | Samuel | Course 10km | Hommes 2 | Rhone Runners |
Etzensperger | Lionel | Course 10km | Hommes 1 | LLT Oberwallis |
Eyholzer | Benjamin | Course 10km | Hommes 1 | STV Gampel |
Forni | Annika | Course 700m | Ecolières D (U8) | Termen Athletics |
Fuchs | Hanna | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Fuchs | Tessa | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Furrer | Lea | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | STV Gampel |
Fux | Julian | Course 10km | Hommes 1 | |
Fux | Lena | Course 700m | Ecolières D (U8) | LLT Oberwallis |
Hallenbarter | Elio | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | LLT Oberwallis |
Hallenbarter | Romina | Course 700m | Ecolières C (U10) | LLT Oberwallis |
Hasler | Markus | Course 10km | Hommes 3 | |
Hauser | Hannah | Course 1km | Ecolières B (U12) | LLT Oberwallis |
Hauser | Tim | Course 1km | Ecoliers B (U12) | LLT Oberwallis |
Hermann | Mattia | Course 1km | Ecoliers B (U12) | |
Heynen | Guido | Course 10km | Hommes 3 | SV Ausserberg |
Hildbrand | Malin | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | STV Gampel |
Hischier | Claudia | Course 10km | Dames 4 | WOO_NUTRITION |
Hug | Thomas | Course 10km | Hommes 4 | |
Imboden | Janine | Course 1km | Ecolières B (U12) | |
Imboden | Sebastian | Course 1km | Ecoliers B (U12) | STV Gampel |
Imstepf | Arno | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | STV Gampel |
Ittig | Alea | Course 700m | Ecolières C (U10) | LLT Oberwallis |
Jäger | Kian | Course 1km | Ecoliers B (U12) | STV Gampel |
Jäger | Maximilian | Course 700m | Ecoliers D (U8) | LLT Oberwallis |
Jäger | Thibault | Course 1km | Ecoliers B (U12) | STV Gampel |
Jordan | Valentina | Course 700m | Ecolières C (U10) | Termen Athletics |
Kalbermatter | Celin | Course 1km | Ecolières B (U12) | STV Gampel |
Kalbermatter | Gwen | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Kohlbrenner | Sarah | Course 10km | Dames 2 | |
Lagger | Alain | Course 10km | Hommes 2 | Volken Sport Fiesch |
Lagger | Marc | Course 10km | Hommes 2 | |
Lang | Anna | Course 1km | Ecolières B (U12) | LLT Oberwallis |
Lang | Noah | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | LLT Oberwallis |
Lehner | Hans-Peter | Course 10km | Hommes 2 | Zurbriggen-Sport Saas-Grund |
Lehner | Pia | Course 700m | Ecolières D (U8) | Zurbriggen-Sport Saas-Grund |
Lehner-Kämpfen | Georgette | Course 10km | Dames 2 | |
Lengen | Michi | Course 10km | Hommes 2 | Triathlonclub Oberwallis |
Liechti | Amy Noemie | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | TV Naters |
Liechti | Max Benjamin | Course 3km | Cadets U16 | TV Naters |
Lochmatter | Barbara | Course 10km | Dames 3 | |
Lochmatter | Tamara | Course 10km | Dames 1 | |
Lorena | Jordan | Course 1km | Ecolières B (U12) | |
Lorenz | Jael | Course 3km | Cadettes U16 | LLT Oberwallis |
Lutz | Patrick | Course 10km | Hommes 2 | |
Mammone | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | STV Gampel |
Marty | Danilo | Course 10km | Hommes 2 | |
Marty | Iwan | Course 10km | Hommes 3 | Opal |
Marty | Louisa | Course 700m | Ecolières D (U8) | |
Marty | Sabrina | Course 10km | Dames 2 | |
Marty | Yoan | Course 700m | Ecoliers C (U10) | |
Meile | Maxine | Course 1km | Ecolières B (U12) | STV Gampel |
Meile | Rahel | Course 10km | Dames 1 | STV Gampel |
Michelfelder | Ava | Course 700m | Ecolières D (U8) | |
Michelfelder | Philippe | Course 10km | Hommes 2 | |
Millius | Beat | Course 10km | Hommes 5 | STV Baltschieder |
Murmann | Yona | Course 700m | Ecoliers D (U8) | Termen Athletics |
Mutter | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | |
Owona Assah | Mwinda | Course 1km | Ecoliers B (U12) | STV Gampel |
Pfammatter | Christian | Course 10km | Hommes 4 | Rhone Runners |
Puga | Irene | Course 10km | Dames 2 | |
Roten | Fay | Course 3km | Populaires Dames & Hommes | Sports United |
Roten | Philipp | Course 10km | Hommes 3 | Sports United |
Rotzer | Bernhard | Course 3km | Populaires Dames & Hommes | |
Rotzer | Nina | Course 700m | Ecolières D (U8) | |
Rotzer | Yanis | Course 1km | Ecoliers B (U12) | |
Rubin | Alexander | Course 10km | Hommes 2 | Skinfit |
Ruffener | Samuel | Course 10km | Hommes 1 | LLT Oberwallis |
Ruffiner | Lars | Course 10km | Hommes 1 | Obermattu |
Ruppen | Yara | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Salzmann | Anna | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Salzmann | Sara | Course 700m | Ecolières D (U8) | STV Gampel |
Schibli | Armin | Course 10km | Hommes 5 | LSVO |
Schmid | Mauro | Course 700m | Ecoliers C (U10) | Termen Athletics |
Schmid | Vanessa | Course 10km | Dames 2 | TV Naters |
Schmidt | Hanny | Course 10km | Dames 5 | Lauftreff Brigerbad |
Schmidt | Noah | Course 700m | Ecoliers C (U10) | |
Schnyder | Melissa | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | STV Gampel |
Schnyder | Nicolas | Course 10km | Hommes 1 | |
Schnydrig | Elina | Course 700m | Ecolières C (U10) | LLT Oberwallis |
Schnydrig | Lias | Course 700m | Ecoliers D (U8) | LLT Oberwallis |
Schnydrig | Luan | Course 700m | Ecoliers D (U8) | LLT Oberwallis |
Schnydrig | Nila | Course 700m | Ecolières D (U8) | LLT Oberwallis |
Schumacher | Paola | Course 10km | Dames 2 | |
Sigrist | Felix | Course 10km | Hommes 5 | Rhone Runners |
Stefan | Lorenz | Course 10km | Hommes 3 | |
Steiner | Sophie | Course 700m | Ecolières C (U10) | STV Gampel |
Stephan | Fabio | Course 10km | Hommes 2 | |
Stephan | Tom | Course 700m | Ecoliers D (U8) | |
Sterren | Jean-Louis | Course 10km | Hommes 3 | |
Stoffel | Anna | Course 1km | Ecolières B (U12) | STV Gampel |
Stoffel | Lea | Course 3km | Cadettes U16 | STV Gampel |
Studer | Annina | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | LLT Oberwallis |
Studer | Mattia | Course 700m | Ecoliers D (U8) | LLT Oberwallis |
Stupf | Aliyah | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | TV Naters |
Theytaz | Jean-Pierre | Course 10km | Hommes 3 | CA Sierre |
Truffer | Luana | Course 700m | Ecolières D (U8) | LLT Oberwallis |
Vaucher | Rosie | Course 10km | Dames 2 | CNN Tri |
Vouilloz | Jean | Course 1.6km | Ecoliers A (U14) | |
Vouilloz | Marie | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | |
Weinfurtner | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | Tornado Running Club |
Weissen | Robert | Course 10km | Hommes 2 | tripl3 |
Werlen | Silas | Course 700m | Ecoliers C (U10) | LLT Oberwallis |
Willa | Lia | Course 700m | Ecolières C (U10) | LLT Oberwallis |
Willa | Mailin | Course 700m | Ecolières D (U8) | LLT Oberwallis |
Wirthner | Josianne | Course 10km | Dames 3 | |
Wisniewska Barreto | Soraia | Course 10km | Dames 1 | STV Gampel |
Zengaffinen | Anic | Course 700m | Ecolières D (U8) | |
Zengaffinen | Lena | Course 1km | Ecolières B (U12) | STV Gampel |
Zurbriggen | Lara | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | TV Naters |
Zurbriggen | Lea | Course 1km | Ecolières B (U12) | TV Naters |
Zurbriggen | Michaela | Course 10km | Dames 3 | TV Naters |
Zurbuchen | Lukas | Course 10km | Hommes 2 | TV Längasse |
Course 1.6km - Ecolières A (U14)
Andenmatten
Jana
Furrer
Lea
Hildbrand
Malin
Liechti
Amy Noemie
Schnyder
Melissa
Studer
Annina
Stupf
Aliyah
Vouilloz
Marie
Zurbriggen
Lara
Course 1.6km - Ecoliers A (U14)
Baumgartner
Lino
Bellwald
Tobias
Hallenbarter
Elio
Imstepf
Arno
Lang
Noah
Vouilloz
Jean
Course 10km - Dames 1
Bregy
Alessandra
Brunner
Sarah
Lochmatter
Tamara
Meile
Rahel
Wisniewska Barreto
Soraia
Course 10km - Dames 2
Bittel
Anna
Kohlbrenner
Sarah
Lehner-Kämpfen
Georgette
Marty
Sabrina
Puga
Irene
Schmid
Vanessa
Schumacher
Paola
Vaucher
Rosie
Course 10km - Dames 3
Bayard-Stoffel
Andrea
Lochmatter
Barbara
Wirthner
Josianne
Zurbriggen
Michaela
Course 10km - Dames 4
Hischier
Claudia
Course 10km - Dames 5
Schmidt
Hanny
Course 10km - Hommes 1
Brantschen
Michael
Etzensperger
Lionel
Eyholzer
Benjamin
Fux
Julian
Ruffener
Samuel
Ruffiner
Lars
Schnyder
Nicolas
Course 10km - Hommes 2
Albrecht
Fernando
Bayard
Nicolas
Besse
Pierre-Etienne
Borter
Andreas
Cina
Diego
Donato
Antonio
Escher
Samuel
Lagger
Alain
Lagger
Marc
Lehner
Hans-Peter
Lengen
Michi
Lutz
Patrick
Mammone
Fabian
Marty
Danilo
Michelfelder
Philippe
Mutter
Fabian
Rubin
Alexander
Stephan
Fabio
Weinfurtner
Fabian
Weissen
Robert
Zurbuchen
Lukas
Course 10km - Hommes 3
Abgottspon
Martin
Andenmatten
Udo
Bregy
Valentin
Hasler
Markus
Heynen
Guido
Marty
Iwan
Roten
Philipp
Stefan
Lorenz
Sterren
Jean-Louis
Theytaz
Jean-Pierre
Course 10km - Hommes 4
Burgener
Klaus
Eberhardt
Daniel
Hug
Thomas
Pfammatter
Christian
Course 10km - Hommes 5
Millius
Beat
Schibli
Armin
Sigrist
Felix
Course 1km - Ecolières B (U12)
Bovet
Nina
Hauser
Hannah
Imboden
Janine
Kalbermatter
Celin
Lang
Anna
Lorena
Jordan
Meile
Maxine
Stoffel
Anna
Zengaffinen
Lena
Zurbriggen
Lea
Course 1km - Ecoliers B (U12)
Andenmatten
Janis
Blatter
Maxime
Bregy
Andrin
Hauser
Tim
Hermann
Mattia
Imboden
Sebastian
Jäger
Kian
Jäger
Thibault
Owona Assah
Mwinda
Rotzer
Yanis
Course 3km - Cadets U16
Bregy
Gian
Liechti
Max Benjamin
Course 3km - Cadettes U16
Lorenz
Jael
Stoffel
Lea
Course 3km - Hommes U18
Bellwald
Julian
Course 3km - Populaires Dames & Hommes
Eberhardt
Carlo
Escher
Manuela
Roten
Fay
Rotzer
Bernhard
Course 700m - Ecolières C (U10)
Bregy
Simona
Christen
Yumi
Eberhardt
Noeline
Fuchs
Hanna
Fuchs
Tessa
Hallenbarter
Romina
Ittig
Alea
Jordan
Valentina
Kalbermatter
Gwen
Ruppen
Yara
Salzmann
Anna
Schnydrig
Elina
Steiner
Sophie
Willa
Lia
Course 700m - Ecolières D (U8)
Forni
Annika
Fux
Lena
Lehner
Pia
Marty
Louisa
Michelfelder
Ava
Rotzer
Nina
Salzmann
Sara
Schnydrig
Nila
Truffer
Luana
Willa
Mailin
Zengaffinen
Anic
Course 700m - Ecoliers C (U10)
Baumgarten
Luan
Baumgartner
Ameo
Bovet
Lionel
Buchs
Noé
Eberhardt
Lenny
Marty
Yoan
Schmid
Mauro
Schmidt
Noah
Werlen
Silas
Course 700m - Ecoliers D (U8)
Buchs
Elia
Eberhardt
Morris
Jäger
Maximilian
Murmann
Yona
Schnydrig
Lias
Schnydrig
Luan
Stephan
Tom
Studer
Mattia