Droit du Catogne - 2023
27.05.2023 | Course à pied
Nom de famille | Prénom | Parcours | Catégorie | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Amoudruz | René | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | team socquet sports | |
Ançay | Emmanuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Pellissier Sport | |
Ançay | Gaëtan | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Pellissier Sport | Pellissier Sport |
Antonelli | Jennifer | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Augsburger | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Aviolat | Fabien | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Bacca | Riccardo | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Polisportiva Sant'Orso | |
Baechler | Frédéric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | CAS Mont Rose | |
Bagnoud | Arnaud | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Bagutti | Miette | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Ballay | Marie-Pierre | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Bardy | Agnès | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 3 | EVIAN OFF COURSE | |
Bertschy | Amélie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | On Trail Team | |
Bessard | Joel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | CA Vétroz | Team DM / CAV |
Beytrison | Laure | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Bignell | Alister | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Bobillier | Pascal | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Mov'n | La Trace |
Borgeat | Severine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Bottaro | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Bovet | Florent | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Bregy | Roman | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Bride | Sébastien | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Bridevaux | Pierre Olivier | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | ||
Brüschweiler | Roman | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ThurgoVia TrailFoX | ThurgoVia TrailFoX |
Buono | Ludovic | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Burdet | Adam | Course "Enfants" | Garçons 3 | ||
Burdet | Elio | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Burdet | Ethan | Course "Enfants" | Garçons 3 | ||
Burdet | Roman | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Buthey | Stéphane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | Team La Trace | |
Calero Rodríguez | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Compressport Switzerland | Compressport Switzerland |
Calvo | Flavio | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Carron | Delphine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Cheuleuleu | |
Carron | Nicolas | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Trotteur | Pellissier sport |
Carron | Vanessa | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | La Foulée saillonintze/Team la Trace | Team la trace |
Chappot | Colin | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Chappot | Jules | Course "Enfants" | Garçons 3 | ||
Charmes | Pierre | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Ciprietti | Umberto | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Claude | Antolin | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Cotter | Gabriel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | ||
Cotter | Michel | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Cottet Puinel | Jean-François | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | ||
Crettenand | Juliane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Crettenand | Lana | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | ||
Crettex | René | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Ski-Club Ravoire | Pellissier Sport |
Dafflon | Marc | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | IntensityWorkout | |
Darioly | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Cave Taramarcaz | |
De alessandri | Andrea | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Polisportiva Sant'Orso Aosta | |
De La Boussinière | Hugues | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Délitroz | jean marc | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | les courses de fully-sorniot | apero trail |
Deseyn | Robine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Dames | Croc-kils...Leysin / Mountain Performance - CRVS | Croc-kils...Leysin / Mountain Performance - CRVS |
Droz | Jonathan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Droz | Loris | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Dumoulin | Christophe | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | SC Grand-Combin | |
DUPONT | Jean Christophe | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Dussex | Céline | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Mov'n | Team La Trace |
Dussex | Chloé | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | Mov'n | |
Ecoffey | Sylvie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Emery Haenni | Stephanie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | LES BONS SIROPS MORAND | |
Emonet | Catherine | Course "Enfants" | Filles 2 | Team Cesar Emonet | |
Emonet | Cyrille | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Ski club Sembrancher | Keine |
Emonet | Eric | Course "Enfants" | Garçons 3 | Team Cesar Emonet | |
Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 2 | ||
Emonet | Samuel | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | Team César Emonet | |
Emonet | Sébastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Les Runnards du Dimanche | Team Cesar Emonet |
Epiney | Astrid | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Epiney | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | CA Marly | |
Faccoli | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Trail Training Team | |
Fernandes | Guillaume | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Ferrari | Julien S. | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Les runnards du dimanche | |
Fleutry | Olivier | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | Fleutry sports | |
Floret | Jean Claude | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Formaz | Christian | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | Ski-club Reppaz/Gd-St-Bernard | |
Fort | Jeremie | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Pellisier sport | |
Frésard | Isabelle | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Gailloud | Adrien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Gandrey | Carl | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | ||
Geldard | Emily | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | CMBM | |
Gonja | Tijana | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | ||
Goubau | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Grenno | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La TàD | |
Heitz | Pascal | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | Ski-Club Lavex | |
Ionita | Mathias | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Jacot-Descombes | Gil | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | VC ORBE / summitpush.ch | |
Jalonen | Jenni | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | Pace on Earth | Pace on Earth |
Julémont | Rodolphe | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Koné | Ayssa | Course "Enfants" | Filles 2 | CABV Martigny | |
Koné | Lena | Course "Enfants" | Filles 3 | CABV Martigny | |
Koné | Noham | Course "Enfants" | Garçons 1 | ||
LAGASSE | Mathilde | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | Hospice du Grand Saint Bernard | |
Lambiel | Basile | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Lattion | Ginette | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 3 (Populaires) | ||
Lattion | René | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | ||
Laurençon | Clément | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | ||
Le Gouill | Eric | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | Furet des sommets | |
Léger | Arnaud | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | Mountain performance | Mountain performance |
Léger | Stève | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Lehner | Xavier | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | Mountain Performance | |
Liver | JACK | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Viking | |
ludovic | maillard | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Lüthi | Caroline | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | Neuchaventure | |
Mabillard | Corinne | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | Beeheidi | |
Magnin | Jean Baptiste | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Maillefer | Cristel | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | IntensityWorkout | |
Maret | Emmanuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Beg k Mechte | |
May | Alan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Mountain performance | |
May | Axel | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
May | Floriane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Mayencourt | Bernard | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CCRunning Saxon | promosports.ch |
Mayer | Doug | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Run the Alps | |
Mayo | Colin | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Menoud | Kevin | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Métroz | Chantal | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | ||
Métroz | Kilian | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | ||
Meyer | Geoffrey | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | TechFirm | |
Michellod | Aline | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Michellod | Clémence | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | ||
Morisod | Estelle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Mossu | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Nicolas | Seriot | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | Swissquote Run | |
Palley | Jennifer | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Palmarella | Ismael | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | ||
Paratte | Anaël | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | BC Martigny | |
Pellouchoud | Maryline | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | ||
Pellouchoud | Maxime | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | BCVS Mount Asics Team | |
Petoud | Fabrice | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Pellissier sport | |
Piatti | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | SC Reppaz | Cristal Sport Altis Dynafit |
Piatti | Yannis | Course "Enfants" | Garçons 1 | SC Reppaz | SC Reppaz |
Pitteloud | Marie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Team César Emonet | |
Pittet | Jim | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Pittetpenon | |
Pittex | César | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | DPM crew | |
Plamondon | Mathieu | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Pont | Abel | Course "Enfants" | Garçons 2 | Team César Emonet | |
Pont | Cyril | Course "Enfants" | Garçons 3 | Team César Emonet | |
Puckaite | Agne | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Bradipi | |
Reuse | Coralie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Reuse | Raphael | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Rey | Arnaud | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Cristal Sport | |
Richard | Alain | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Riche | Denis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | atacc Alès (France) | |
Rosset | Philippe | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | ||
Roux | Sarah | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Saillen | Sandrine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 1 | ||
Saillen | Timéo | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Hommes | CABV Martigny | |
Sarrasin | Christine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | Chorale Pastourelle | |
Sarrasin | Mathieu | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | Chorale Pastourelle | |
Schena | Dino | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | TRT Monthey | |
Schopfer | Julien | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | VC ORBE | VC ORBE |
Short | Mike | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | RMI Horwich Harriers | |
Silva | Carmo | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | Trotteurs fully | Pellissier sport |
Staal | Alke | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team Esprit Montagne | |
Summermatter | Enya | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Juniors Dames | BCVS Mount Asics Team | |
Tacchini | Gabriel | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Tacchini | Jocelyn | Course "Enfants" | Garçons 2 | ||
Taramarcaz | Raoul | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Cave Taramarcaz | |
Thévoz | Florian | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Patagonia | |
Theytaz | Christine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | ||
Thurre | Patrice | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | SC Ravoire | |
Thurre | Yvan | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Pellissier Sport | Team la Trace |
Tissières | Cédric | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Cristal Sport - Altis - Dynafit | |
Tornay | Maurice | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | ||
Troutot | Sébastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Vaudan | Emmanuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | BVVS Mount Asics Team | |
Vaudan | Julie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | ||
Vaudan | Marthe | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | ||
Vinzia | Alain | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz | CA Vétroz |
Vouillamoz | Mathis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | CA Vetroz | |
Vouillamoz | Yvan | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Toutengueules | |
Voutaz | André-Gérard | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | ||
Voutaz | Christel | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | ||
Voutaz | Eloïse | Course "Enfants" | Filles 3 | ||
Voutaz | Fabrice | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | MUSC Suisse | |
Voutaz | Jean-Christophe | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Droit du Catogne | |
Voutaz | Noémie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | ||
Voutaz | Theo | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Mountain performance/crvs | |
Willenegger | Julien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | ||
Wullschleger | Catherine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 3 | SC OBERGOMS | |
Zanolo | Deborah | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 1 (Populaires)
Borgeat
Severine
Crettenand
Juliane
Dussex
Céline
Ecoffey
Sylvie
Frésard
Isabelle
May
Floriane
Michellod
Aline
Pellouchoud
Maryline
Pitteloud
Marie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 2 (Populaires)
Sarrasin
Christine
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 3 (Populaires)
Lattion
Ginette
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
LAGASSE
Mathilde
Palley
Jennifer
Vaudan
Marthe
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 1 (Populaires)
Bride
Sébastien
Buthey
Stéphane
Charmes
Pierre
Emonet
Samuel
Fleutry
Olivier
Le Gouill
Eric
Léger
Stève
Menoud
Kevin
Rosset
Philippe
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 2 (Populaires)
Bridevaux
Pierre Olivier
Dumoulin
Christophe
Formaz
Christian
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 3 (Populaires)
Lattion
René
Sarrasin
Mathieu
Tornay
Maurice
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes Elites (Populaires)
Aviolat
Fabien
Bovet
Florent
Droz
Jonathan
Meyer
Geoffrey
Palmarella
Ismael
Voutaz
Fabrice
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Dames (Populaires)
Crettenand
Lana
Dussex
Chloé
Michellod
Clémence
Vaudan
Julie
Voutaz
Noémie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Hommes (Populaires)
Bregy
Roman
Droz
Loris
May
Alan
May
Axel
Métroz
Kilian
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 1
Saillen
Sandrine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 2
Métroz
Chantal
Silva
Carmo
Theytaz
Christine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 3
Bardy
Agnès
Wullschleger
Catherine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames Elites
Antonelli
Jennifer
Roux
Sarah
Zanolo
Deborah
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Baechler
Frédéric
Nicolas
Seriot
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 2
Cotter
Michel
DUPONT
Jean Christophe
Heitz
Pascal
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Amoudruz
René
Cottet Puinel
Jean-François
Riche
Denis
Schena
Dino
Short
Mike
Thurre
Patrice
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Ançay
Gaëtan
Bessard
Joel
Gandrey
Carl
Jacot-Descombes
Gil
Laurençon
Clément
Léger
Arnaud
Paratte
Anaël
Pellouchoud
Maxime
Schopfer
Julien
Vouillamoz
Mathis
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Juniors Dames
Deseyn
Robine
Summermatter
Enya
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Juniors Hommes
Cotter
Gabriel
Lehner
Xavier
Saillen
Timéo
Course "Enfants" - Filles 2
Emonet
Catherine
Emonet
Eva
Koné
Ayssa
Course "Enfants" - Filles 3
Koné
Lena
Voutaz
Eloïse
Course "Enfants" - Garçons 1
Koné
Noham
Piatti
Yannis
Course "Enfants" - Garçons 2
Bagnoud
Arnaud
Burdet
Elio
Burdet
Roman
Chappot
Colin
Pont
Abel
Tacchini
Gabriel
Tacchini
Jocelyn
Course "Enfants" - Garçons 3
Burdet
Adam
Burdet
Ethan
Chappot
Jules
Emonet
Eric
Pont
Cyril
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Bagutti
Miette
Bertschy
Amélie
Beytrison
Laure
Jalonen
Jenni
Lüthi
Caroline
Mabillard
Corinne
Morisod
Estelle
Reuse
Coralie
Voutaz
Christel
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Ballay
Marie-Pierre
Carron
Delphine
Carron
Vanessa
Emery Haenni
Stephanie
Epiney
Astrid
Geldard
Emily
Gonja
Tijana
Maillefer
Cristel
Puckaite
Agne
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Augsburger
Antoine
Bottaro
Antoine
Calero Rodríguez
David
Calvo
Flavio
Claude
Antolin
De La Boussinière
Hugues
Emonet
Cyrille
Epiney
Jérôme
Fernandes
Guillaume
Fort
Jeremie
Gailloud
Adrien
Goubau
Julien
Ionita
Mathias
Julémont
Rodolphe
Lambiel
Basile
ludovic
maillard
Magnin
Jean Baptiste
Piatti
Antoine
Pittex
César
Rey
Arnaud
Richard
Alain
Taramarcaz
Raoul
Thurre
Yvan
Voutaz
Theo
Willenegger
Julien
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Ançay
Emmanuel
Bacca
Riccardo
Bignell
Alister
Bobillier
Pascal
Brüschweiler
Roman
Buono
Ludovic
Carron
Nicolas
Ciprietti
Umberto
Crettex
René
Dafflon
Marc
Darioly
Raphaël
De alessandri
Andrea
Délitroz
jean marc
Emonet
Sébastien
Faccoli
Jean-François
Ferrari
Julien S.
Floret
Jean Claude
Grenno
Raphaël
Liver
JACK
Maret
Emmanuel
Mayencourt
Bernard
Mayer
Doug
Mayo
Colin
Mossu
Julien
Petoud
Fabrice
Pittet
Jim
Plamondon
Mathieu
Reuse
Raphael
Staal
Alke
Thévoz
Florian
Tissières
Cédric
Troutot
Sébastien
Vaudan
Emmanuel
Vinzia
Alain
Voltolini
David
Vouillamoz
Yvan
Voutaz
André-Gérard
Voutaz
Jean-Christophe