Grand Prix Pellissier - Course de l'Adonis, Charrat
05.06.2024 | Corsa
Nome | Cognome | Corso | Catégoria | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Bagnoud | David | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | CCR | CCR |
Baumann | Adrien | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Garçons) | ||
Bessard | Joël | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | CA Vétroz | |
Bessard | Simon | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Bianco | Christelle | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Cs 13 etoiles | |
Blanchard | Nina | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | Salewa | |
Brighton | Alexandre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | VIS | VIS |
Brighton | Emma | Départ 19h00 "Grand parcours" | Enfants Grand Parcours | VIS | VIS |
Brighton | Laetitia | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | VIS | |
Broch | Tanja | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Bruchez | Jeremie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Bruchez | Joel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | pellissier sport | |
Bruchez | Philippe | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Bruchez | Tess | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | ||
Bruttin | Jean-Blaise | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Burcher | Laurent | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Pellissier | |
Burgener | Hugo | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | Medsport | |
Carron | Cyril | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Carron | Estelle | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Pellissier sport running | |
Carron | Léo | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Carron | Nicolas | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Pellissier sport running | |
Carron | Sandrine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Cettou | Sébastien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport/Zap Your Lane | |
Chambovay | Margot | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadettes | SG ST-Maurice | |
Chambovay | Thibaud | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Chappalley | Roxane | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Filles) | ||
Chardon | Joachim | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Team-Hérens | |
Chauvet | Pierre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Les Pionniers | |
Chion | Aurelien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Coindreau | François-Xavier | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Costa | Cesar | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | CCrunning Saxon | CCrunning Saxon |
Crettaz | Jordan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | ATRV |
Crettex | Célien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Crettex | René | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Dayer | Léonard | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Décaillet | Fabien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Décaillet | Mireille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Décaillet | Nolan | Départ 18h00 "Grand parcours" | Enfants Grand Parcours | ||
Décaillet | Zélie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Dekeyser | Laurens | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Mardi Transpi | |
Délétroz | Sébastien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ES Ayent - Anzère | |
Délitroz | Jean-Marc | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | fully trail cabane/apero trail | pellissier |
Doughty Davis | Gregory | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Alps Adventures | |
Dubois | Florence | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Pelissier sport | |
Dufaux | Manuel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Lionswill | Lionswill |
Eberlin | Alice | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | TRT Monthey | |
Eberlin | Eline | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | TRT Monthey | |
Ecoffey | Sylvie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Elsig | Noé | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | ZigTeam | |
Elsig | Théo | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ZigTeam | |
Elsig | Zélie | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | CABV Martigny | ZigTeam |
Emery | Eryne | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadettes | Académie Trail Running Valais | ATRV |
Farquet | Ethan | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ||
Fellay | Fanny | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CSPL | |
Fournier | Carole | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | CA Vétroz | CA Vétroz |
FOURNIER | Maxime | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Fournier | Tom | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ||
François | Amandine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Team FF | |
Gay | Frédéric | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Pellissier Sport | Les Papis'S |
Gay | Kevan | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | Ski club Bex | |
Genet | David | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Montagne performance | |
Genoud | Mathias | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Giroud | Arno | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Gonon | Cédric | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Gonon | Stella | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Guillaume-Gentil | Loïc | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | CA Vétroz | |
Hubert | Alexandre | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | CABV Martigny | Pellissier Sport |
Kohli | Nicolas | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Les Trotteurs | |
Lambiel | Joséphine | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CA Vétroz | CA Vétroz |
Lanthemann | Nathan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | SC Bex | |
Laurençon | Joseph | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Léger | Simon | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Léger | Stève | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Lerda | Renato | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Les Trotteurs | Pellissier sport |
Lonfat | Michel | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | www.plongeur.ch | |
Loye | Justine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Luisier | Ella | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Luisier | Emile | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Luisier | Estelle | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Filles) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Mabillard | Delphine | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CA Vétroz | CA Vétroz |
Machado | Emanuel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Maret | Elias | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | Ski club Pierre à Voir | |
Mariéthoz | Cédric | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Happy sport - le Châble | |
Mariéthoz | Shayne | Départ 19h00 "Grand parcours" | Juniors Hommes | Happy sport - le Châble | |
May | Lionel | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Mayoraz | Johanne | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Messerli | Vicky | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Miere | Mélanie | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Mardi Transpi | |
Millet | Florent | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | UHC Pécaporé | |
Mirial | Nathalie | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Monbaron | Mathys | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Team Hérens | |
Morand | Grégory | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Mardi Transpi | Mardi Transpi |
Mottier | Evan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Mottier's Family | |
Mottier | Fabien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Mottier's Family | |
Moulin | Alexis | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Moulin | Mathéo | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Moulin | Valérie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Ngo | Achille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Ngo | Emile | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | ||
Ngo | Phalkun | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Noussan | Alex | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Paratte | Anaël | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Eddy Malou Running | |
Pellaud | Noé | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Pellissier sport | |
Produit | Baptiste | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Quinodoz | Virginie | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | BCVS Mount Salomon Team | |
Rausis | Joaquim | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Regnard | Antoine | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Mardi Transpi | |
Regnault | Pierre-Louis | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Roch | Laurie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Ronalds | Bailey | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | VIS | VIS |
Roserens | Noah | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Rossier | Julien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Rossier Saillen | Carmen | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Rousseaux | Valentine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | VC Excelsior Martigny | Les Hyperpoulettes |
Roux | Blaise | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Medsport | |
Ryser | Bastien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | Mountain Performance | |
Ryser | Hugo | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | CA Sion | |
Saillen | Pierre | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Sarrasin | Loris | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Garçons) | ||
Schers | Ludovic | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Seppey | Jean-Pierre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Sewer | Christelle | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Sierro | Sasha | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ||
Sundstedt | Baker | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | SC Val Ferret | |
Sundstedt | Eva | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | Sc Val Ferret | |
Thurre | Yvan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | Team la Trace |
Tissières | Aline | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Tissières | Flavie | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadettes | ÇA Dents du Midi | |
Tissières | Tanja | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Treuthardt | Leïla | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Montagne Show | |
Troillet | Alyssa | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Pellissier Sport | |
Vouillamoz | Noé | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Zbinden | Arnaud | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Mardi Transpi' |
Départ 18h00 "Grand parcours" - Cadets
Burgener
Hugo
Gay
Kevan
Genoud
Mathias
Léger
Simon
Maret
Elias
Moulin
Mathéo
Ngo
Achille
Ryser
Hugo
Vouillamoz
Noé
Départ 18h00 "Grand parcours" - Cadettes
Décaillet
Zélie
Gonon
Stella
Loye
Justine
Rousseaux
Valentine
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames
Blanchard
Nina
Carron
Sandrine
Mayoraz
Johanne
Roch
Laurie
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames 1
Bianco
Christelle
Décaillet
Mireille
Dubois
Florence
Ecoffey
Sylvie
François
Amandine
Moulin
Valérie
Rossier Saillen
Carmen
Départ 18h00 "Grand parcours" - Elites
Bessard
Joël
Bruchez
Jeremie
Cettou
Sébastien
Ryser
Bastien
Départ 18h00 "Grand parcours" - Enfants Grand Parcours
Décaillet
Nolan
Départ 18h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Décaillet
Fabien
Gonon
Cédric
May
Lionel
Ngo
Phalkun
Saillen
Pierre
Départ 18h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Burcher
Laurent
Crettex
René
Délétroz
Sébastien
Délitroz
Jean-Marc
Doughty Davis
Gregory
Hubert
Alexandre
Léger
Stève
Lonfat
Michel
Roux
Blaise
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 1 (Filles)
Luisier
Estelle
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 1 (Garçons)
Elsig
Noé
Luisier
Emile
Millet
Florent
Ngo
Emile
Sundstedt
Baker
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 2 (Filles)
Bruchez
Tess
Eberlin
Alice
Eberlin
Eline
Elsig
Zélie
Luisier
Ella
Sundstedt
Eva
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 2 (Garçons)
Baumann
Adrien
Sarrasin
Loris
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 3 (Filles)
Chappalley
Roxane
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 3 (Garçons)
Elsig
Théo
Farquet
Ethan
Fournier
Tom
Sierro
Sasha
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadets
Genet
David
Lanthemann
Nathan
Ronalds
Bailey
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadettes
Tissières
Flavie
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames
Broch
Tanja
Lambiel
Joséphine
Mabillard
Delphine
Miere
Mélanie
Quinodoz
Virginie
Sewer
Christelle
Treuthardt
Leïla
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames 1
Brighton
Laetitia
Fournier
Carole
Tissières
Aline
Départ 19h00 "Grand parcours" - Elites
Carron
Léo
Chion
Aurelien
Dayer
Léonard
FOURNIER
Maxime
Laurençon
Joseph
Morand
Grégory
Noussan
Alex
Paratte
Anaël
Regnard
Antoine
Regnault
Pierre-Louis
Roserens
Noah
Zbinden
Arnaud
Départ 19h00 "Grand parcours" - Enfants Grand Parcours
Brighton
Emma
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Bagnoud
David
Brighton
Alexandre
Dufaux
Manuel
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Carron
Nicolas
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadets
Carron
Cyril
Chambovay
Thibaud
Crettaz
Jordan
Monbaron
Mathys
Mottier
Evan
Pellaud
Noé
Produit
Baptiste
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadettes
Chambovay
Margot
Emery
Eryne
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames
Carron
Estelle
Fellay
Fanny
Messerli
Vicky
Tissières
Tanja
Troillet
Alyssa
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames 1
Mirial
Nathalie
Départ 19h00 "Grand parcours" - Elites
Bessard
Simon
Bruchez
Joel
Coindreau
François-Xavier
Crettex
Célien
Dekeyser
Laurens
Giroud
Arno
Guillaume-Gentil
Loïc
Machado
Emanuel
Moulin
Alexis
Rausis
Joaquim
Rossier
Julien
Schers
Ludovic
Thurre
Yvan
Départ 19h00 "Grand parcours" - Juniors Hommes
Mariéthoz
Shayne
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Bruchez
Philippe
Chauvet
Pierre
Costa
Cesar
Gay
Frédéric
Mottier
Fabien
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Bruttin
Jean-Blaise
Chardon
Joachim
Kohli
Nicolas
Lerda
Renato
Mariéthoz
Cédric
Seppey
Jean-Pierre