Droit du Catogne - 2025
31.05.2025 | Corsa
Nome | Cognome | Corso | Catégoria | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Barras | Line | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Brodard | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Emonet | Catherine | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Cesar Emonet |
Emonet | Eric | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Team Cesar Emonet |
Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 2 | Team César Emonet |
Emonet | Samuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team César Emonet |
Emonet | Sebastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team Cesar Emonet |
Farquet | Ariane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Ski du Levron |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | |
Friend | Graham | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | |
Friend | Tristan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | |
Gallay | Thierry | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Gay | Laura | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Grenno | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La TàD |
Kunz | Michel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Maury | Gabrielle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Michel | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Dents du Midi |
Odermatt | Nadine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Pires | Nuno | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Riche | Denis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | St cristol athlétisme FRANCE |
Sarrasin | Audrey | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Schelvis | Kevin | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | AV Sprint |
Schelvis | Sydney | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Terrettaz | Cédric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | |
Tissières | Tanja | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz / your2max coaching |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 1 (Populaires)
Farquet
Ariane
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 2 (Populaires)
Friend
Catie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
Gay
Laura
Sarrasin
Audrey
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 2 (Populaires)
Friend
Graham
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Dames (Populaires)
Friend
Catie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Hommes (Populaires)
Emonet
Eric
Friend
Tristan
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Terrettaz
Cédric
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Riche
Denis
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Schelvis
Kevin
Course "Enfants" - Filles 2
Emonet
Eva
Course "Enfants" - Filles 3
Emonet
Catherine
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Maury
Gabrielle
Tissières
Tanja
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Barras
Line
Odermatt
Nadine
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Schelvis
Sydney
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Brodard
Jean-François
Emonet
Samuel
Emonet
Sebastien
Gallay
Thierry
Grenno
Raphaël
Kunz
Michel
Michel
Jérôme
Pires
Nuno
Voltolini
David