Droit du Catogne - 2022
28.05.2022 | Corsa
Nome | Cognome | Corso | Catégoria | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Ançay | Emmanuel | Course "La Boucle" | Hommes 2 | Trotteurs et Pellissier Sport | Les Traceurs |
Ançay | Gaëtan | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Trotteurs & Pellissier Sports | |
Barbey | Solène | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Barman | Jérémie | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | ||
Barman | Lucie | Course "Enfants" | Filles 1 | ||
Borgeat | Severine | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 1 | ||
Borlini | Luca | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Bouquet | Christiane | Course "La Boucle" | Dames 2 | ||
Bouverat | Myriam | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 3 | ||
Brossard | Shanna | Course "Enfants" | Filles 2 | ||
Caritey | Julien | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | ||
Carron | Marie | Course "Classique", départ 8h00 | Dames Elites | ||
Chauvet | Pierre | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | Socquet Sport Megève | |
Cofrade Party | Serge | Course "La Boucle" | Hommes 2 | ||
Crettenand | Christophe | Course "Classique", départ 8h00 | Hommes Elites | ||
Crettenand | Vanesssa | Course "Classique", départ 8h00 | Dames Elites | ||
Debons | Esther | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 1 | ||
Délitroz | Jean Marc | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | fully trail cabane/apero trail | |
Dorsaz | Pierrick | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Droz | Blaise | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Droz | Jonathan | Course "Classique", départ 8h00 | Hommes Elites | ||
Droz | Loris | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Dumoulin | Christophe | Course "La Boucle" | Hommes 2 | SC Grand-Combin | |
Emery Haenni | Stephanie | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 1 | ||
Emonet | Cyrille | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Ski club Sembrancher | Keine |
Fiorina Jordan | Stéphanie | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 1 | ||
Fleutry | Olivier | Course "Classique", départ 8h00 | Hommes 1 | Fleutry sports | |
Formaz | Christian | Course "Classique", départ 8h00 | Hommes 2 | Ski-club Reppaz/Gd-St-Bernard | |
Frossard | Grégory | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Team Frogy | |
Gabioud | Dimitri | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Académie Trail Running Valais | |
Gailland | Julien | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Gailland | Nina | Course "Enfants" | Filles 1 | ||
Gailloud | Adrien | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Gaist | Jessica | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 1 | ||
Geldard | Emily | Course "La Boucle" | Dames 2 | CMBM | |
Genet | Melanie | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 1 | ||
Georges-Pelletier | Mahé | Course "La Boucle" | Dames 1 | ||
Häni | Séverine | Course "Classique", départ 8h00 | Dames Elites | ||
Jeanneret-Grosjean | Claude | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | smrun | |
Joye | Diana | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 3 | Team Haute Cime | |
Koné | Ayssa | Course "Enfants" | Filles 2 | CABV Martigny | |
Koné | Lena | Course "Enfants" | Filles 3 | CABV Martigny | |
Koné | Noham | Course "Enfants" | Garçons 1 | ||
Léger | Arnaud | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Mountain performance | Mountain performance |
Léger | Kilian | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Mountain Performance/Crvs | Mountain Performance/Crvs |
Lequint | Nohan | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Louis | Solène | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | ||
Lovey | Candice | Course "La Boucle" | Dames 1 | Les Toutangueules | |
Lovey | Laure | Course "La Boucle" | Dames 2 | ||
MAILLARD | Samuel | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Les Pisteurs | |
Maret | Emmanuel | Course "La Boucle" | Hommes 2 | Beg k Metchte | |
Marmy | Jérôme | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Team Valsorey | |
Marques | Tiago | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Les Pisteurs | |
Mayer | Doug | Course "La Boucle" | Hommes 2 | Run the Alps | |
Métroz | Chantal | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | ||
Morisod | Estelle | Course "La Boucle" | Dames 1 | ||
Neves | João | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Niedergang | Fabien | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | ||
Oliveira | José Mário | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Pelletier | Celine | Course "La Boucle" | Dames 2 | ||
Perraudin | Diego | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Rausis | Samuel | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Motoclub Bagnes | |
Ribeiro | Cristina | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | ||
Ribeiro | Rui | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | ||
Rossier | Delphine | Course "Classique", départ 8h00 | Juniors Dames | ||
Rousseau | Jean-Benjamin | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Sabino | Nicolas | Course "La Boucle" | Hommes 2 | ||
Saillen | Sandrine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 1 | ||
Schers | Isaline | Course "Classique", départ 8h00 | Dames Elites | ||
Schibli | Armin | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | LSVO | |
Schibli | Gaby | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 3 | LSVO | |
Schwery | Candice | Course "Classique", départ 8h00 | Dames Elites | ||
Short | Mike | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | RMI Horwich Harriers | |
Theytaz | Christine | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames 2 | ||
Tuschewski | Ruth | Course "La Boucle" | Dames 1 | ||
Uldry | Malik | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Teysalpi | CRO ski-alpinisme |
Varone | Nicolas | Course "La Boucle" | Hommes 2 | ||
Vouillamoz | Alain | Course "La Boucle" | Hommes 2 | Dent Blanche | |
Vouillamoz | Janique | Course "Classique", départ 8h00 | Dames 2 | ||
Vouillamoz | Jimmy | Course "La Boucle" | Hommes 1 | ||
Voutaz | André-Gérard | Course "La Boucle" | Hommes 2 | ||
Voutaz | Christel | Course "La Boucle" | Dames 1 | ||
Voutaz | Theo | Course "La Boucle" | Hommes 1 | Mountain performance/crvs | |
Woehrlé | Christian | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 |
Course "Classique", départ 8h00 - Dames 1
Borgeat
Severine
Debons
Esther
Emery Haenni
Stephanie
Fiorina Jordan
Stéphanie
Course "Classique", départ 8h00 - Dames 2
Vouillamoz
Janique
Course "Classique", départ 8h00 - Dames 3
Joye
Diana
Course "Classique", départ 8h00 - Dames Elites
Carron
Marie
Crettenand
Vanesssa
Häni
Séverine
Schers
Isaline
Schwery
Candice
Course "Classique", départ 8h00 - Hommes 1
Fleutry
Olivier
Course "Classique", départ 8h00 - Hommes 2
Formaz
Christian
Course "Classique", départ 8h00 - Hommes Elites
Crettenand
Christophe
Droz
Jonathan
Course "Classique", départ 8h00 - Juniors Dames
Rossier
Delphine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 1
Gaist
Jessica
Genet
Melanie
Saillen
Sandrine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 2
Métroz
Chantal
Ribeiro
Cristina
Theytaz
Christine
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames 3
Bouverat
Myriam
Schibli
Gaby
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames Elites
Barbey
Solène
Louis
Solène
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Caritey
Julien
Chauvet
Pierre
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 2
Borlini
Luca
Délitroz
Jean Marc
Oliveira
José Mário
Ribeiro
Rui
Woehrlé
Christian
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Jeanneret-Grosjean
Claude
Schibli
Armin
Short
Mike
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Barman
Jérémie
Niedergang
Fabien
Course "Enfants" - Filles 1
Barman
Lucie
Gailland
Nina
Course "Enfants" - Filles 2
Brossard
Shanna
Koné
Ayssa
Course "Enfants" - Filles 3
Koné
Lena
Course "Enfants" - Garçons 1
Koné
Noham
Course "La Boucle" - Dames 1
Georges-Pelletier
Mahé
Lovey
Candice
Morisod
Estelle
Tuschewski
Ruth
Voutaz
Christel
Course "La Boucle" - Dames 2
Bouquet
Christiane
Geldard
Emily
Lovey
Laure
Pelletier
Celine
Course "La Boucle" - Hommes 1
Ançay
Gaëtan
Dorsaz
Pierrick
Droz
Blaise
Droz
Loris
Emonet
Cyrille
Frossard
Grégory
Gabioud
Dimitri
Gailland
Julien
Gailloud
Adrien
Léger
Arnaud
Léger
Kilian
Lequint
Nohan
MAILLARD
Samuel
Marmy
Jérôme
Marques
Tiago
Neves
João
Perraudin
Diego
Rausis
Samuel
Rousseau
Jean-Benjamin
Uldry
Malik
Vouillamoz
Jimmy
Voutaz
Theo
Course "La Boucle" - Hommes 2
Ançay
Emmanuel
Cofrade Party
Serge
Dumoulin
Christophe
Maret
Emmanuel
Mayer
Doug
Sabino
Nicolas
Varone
Nicolas
Vouillamoz
Alain
Voutaz
André-Gérard