Le Tour d’Hérémence
10.06.2023 | Corsa
Nome | Cognome | Corso | Catégoria | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Besse | Louise | 3'120m | Cadettes A | CRP Hérens-Nendaz | |
Besse | Martine | 1'560m | Ecolières A | CRP Hérens-Nendaz | |
Chapalay | Malo | 1'560m | Ecoliers A | Ski Club Vex | |
Dayer | Anna | 780m | Poussines | ||
Dayer | Bertrand | 7'800m | Hommes Séniors | ||
Dayer | Loan | 780m | Ecoliers C | ||
Dayer | Yann | 780m | Poussins | ||
Fournier | Axel | 780m | Ecoliers C | ||
Genolet | Charlotte | 780m | Ecolières C | CA Sion | |
Gillioz | Axel | 780m | Ecoliers C | CRP Hérens-Nendaz | |
Gillioz | Hugo | 780m | Ecoliers C | CRP Hérens-Nendaz | |
Gillioz | Noah | 1'560m | Ecoliers A | CRP Hérens-Nendaz | |
Koné | Ayssa | 780m | Ecolières C | CABV Martigny | |
Koné | Lena | 1'560m | Ecolières B | CABV Martigny | |
Koné | Noham | 780m | Poussins | ||
Lang | Anna | 780m | Ecolières C | ||
Lang | David | 3'120m | Cadets B | ||
Lang | Elena | 1'560m | Ecolières A | ||
Leroy | Louis | 1'560m | Ecoliers A | CRP Hérens-Nendaz | |
Mariéthoz | Loric | 1'560m | Ecoliers B | CRP Hérens-Nendaz | |
Mayoraz | Arthur | 3'120m | Cadets B | ||
Mayoraz | Victor | 1'560m | Ecoliers A | ||
Monbaron | Audrey | 3'900m | Dames | ||
Noa | Chapalay | 780m | Ecolières C | Ski Club Vex | |
Schaffter | Mellie | 780m | Ecolières C | ||
Schaffter | Stian | 780m | Poussins | ||
Schwechler | Martin | 3'120m | Cadets B | CRP Hérens-Nendaz | |
Sierro | Jules | 1'560m | Ecoliers A | CRP Hérens-Nendaz | |
Suter | Eliah | 3'120m | Cadets B | CRP Hérens-Nendaz | |
Théodoloz | Arnaud | 1'560m | Ecoliers B | ||
Théodoloz | Mathieu | 1'560m | Ecoliers A | ||
Théodoloz | Nicolas | 7'800m | Hommes Séniors | Team Hérens | |
Vallélian | Maël | 3'120m | Cadets B | CRP Hérens-Nendaz | |
Viret | Nathan | 3'120m | Cadets B | ||
Viret | Noé | 3'120m | Cadets A | ||
Viret | Timéo | 3'120m | Cadets B | ||
Wenger | Célia | 780m | Poussines |
1'560m - Ecolières A
Besse
Martine
Lang
Elena
1'560m - Ecolières B
Koné
Lena
1'560m - Ecoliers A
Chapalay
Malo
Gillioz
Noah
Leroy
Louis
Mayoraz
Victor
Sierro
Jules
Théodoloz
Mathieu
1'560m - Ecoliers B
Mariéthoz
Loric
Théodoloz
Arnaud
3'120m - Cadets A
Viret
Noé
3'120m - Cadets B
Lang
David
Mayoraz
Arthur
Schwechler
Martin
Suter
Eliah
Vallélian
Maël
Viret
Nathan
Viret
Timéo
3'120m - Cadettes A
Besse
Louise
3'900m - Dames
Monbaron
Audrey
7'800m - Hommes Séniors
Dayer
Bertrand
Théodoloz
Nicolas
780m - Ecolières C
Genolet
Charlotte
Koné
Ayssa
Lang
Anna
Noa
Chapalay
Schaffter
Mellie
780m - Ecoliers C
Dayer
Loan
Fournier
Axel
Gillioz
Axel
Gillioz
Hugo
780m - Poussines
Dayer
Anna
Wenger
Célia
780m - Poussins
Dayer
Yann
Koné
Noham
Schaffter
Stian