Droit du Catogne - 2025
31.05.2025 | Course à pied
Nom de famille | Prénom | Parcours | Catégorie | Club / Team |
---|---|---|---|---|
BARBEY | SOLENE | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | |
Barras | Line | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Borgeat | Severine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Bottaro | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Bottaro | Audrey | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Brodard | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Corthay | Sophie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Emonet | Catherine | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Cesar Emonet |
Emonet | Eric | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Team Cesar Emonet |
Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 2 | Team César Emonet |
Emonet | Lucie | Marcheurs | Marcheurs | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Lucie | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Raphaël | Course "Enfants" | Garçons 2 | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Samuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team César Emonet |
Emonet | Sebastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team Cesar Emonet |
Emonet | Stéphanie | Marcheurs | Marcheurs | Team Catherine et César Emonet |
Farquet | Ariane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Ski du Levron |
Farquet | Marie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | Ski-club Pierre-A-Voir |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | |
Friend | Graham | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | |
Friend | Tristan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | |
Gallay | Thierry | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Gay | Laura | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Grenno | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La TàD |
Keegan | Catherine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Team Cesar Emonet |
Kunz | Michel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Maury | Gabrielle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Michel | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Dents du Midi |
Odermatt | Nadine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Pannatier | Blaise | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | |
Pires | Nuno | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Quaglia | Damien | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | |
Riche | Denis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | St cristol athlétisme FRANCE |
Sarrasin | Audrey | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Schelvis | Kevin | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | AV Sprint |
Schelvis | Sydney | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Staheli | Thomas | Course "Enfants" | Garçons 3 | Athletica veveyse |
Suter | Manuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Terrettaz | Cédric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | |
Tissieres | Sandrine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Tissières | Tanja | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Vodoz | Aurelie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz / your2max coaching |
Vouillamoz | Janique | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | |
Widmer | Sébastien | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | |
Youssefi | Anaïs | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 1 (Populaires)
Borgeat
Severine
Farquet
Ariane
Tissieres
Sandrine
Vodoz
Aurelie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 2 (Populaires)
Friend
Catie
Vouillamoz
Janique
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
Corthay
Sophie
Farquet
Marie
Gay
Laura
Sarrasin
Audrey
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 1 (Populaires)
Pannatier
Blaise
Widmer
Sébastien
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 2 (Populaires)
Friend
Graham
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Dames (Populaires)
Friend
Catie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Hommes (Populaires)
Emonet
Eric
Friend
Tristan
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames Elites
BARBEY
SOLENE
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Terrettaz
Cédric
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 2
Quaglia
Damien
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Riche
Denis
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Schelvis
Kevin
Course "Enfants" - Filles 2
Emonet
Eva
Course "Enfants" - Filles 3
Emonet
Catherine
Emonet
Lucie
Course "Enfants" - Garçons 2
Emonet
Raphaël
Course "Enfants" - Garçons 3
Staheli
Thomas
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Bottaro
Audrey
Maury
Gabrielle
Tissières
Tanja
Youssefi
Anaïs
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Barras
Line
Keegan
Catherine
Odermatt
Nadine
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Bottaro
Antoine
Schelvis
Sydney
Suter
Manuel
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Brodard
Jean-François
Emonet
Samuel
Emonet
Sebastien
Gallay
Thierry
Grenno
Raphaël
Kunz
Michel
Michel
Jérôme
Pires
Nuno
Voltolini
David
Marcheurs - Marcheurs
Emonet
Lucie
Emonet
Stéphanie