Droit du Catogne - 2025
31.05.2025 | Course à pied
Nom de famille | Prénom | Parcours | Catégorie | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Brodard | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Gallay | Thierry | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Gay | Laura | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Kunz | Michel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Michel | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Dents du Midi |
Sarrasin | Audrey | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Schelvis | Sydney | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Terrettaz | Cédric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | |
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz / your2max coaching |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
Gay
Laura
Sarrasin
Audrey
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Terrettaz
Cédric
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Schelvis
Sydney
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Brodard
Jean-François
Gallay
Thierry
Kunz
Michel
Michel
Jérôme
Voltolini
David