Grand Prix Pellissier - La Grimpette de l’Arête au Levron
15.05.2024 | Course à pied
Nom de famille | Prénom | Parcours | Catégorie | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Bessard | Joël | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | CA Vétroz | |
Bessard | Simon | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Bianco | Christelle | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Cs 13 etoiles | |
Bischoff | Thibaut | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Team-Hérens | |
Blanchard | Nina | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | Salewa | |
Brighton | Alexandre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Brighton | Emma | Départ 19h00 "Grand parcours" | Enfants Grand Parcours | ||
Brighton | Laetitia | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Broch | Tanja | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Bruchez | Jeremie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Bruchez | Joel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | pellissier sport | |
Bruchez | Marisa | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CCRunning saxon | |
Bruchez | Philippe | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Bruchez | Tess | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | ||
Bruttin | Jean-Blaise | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Burcher | Laurent | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Pellissier | |
Burgener | Hugo | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | Medsport | |
Carron | Cyril | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Carron | Estelle | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Pellissier sport running | |
Cettou | Sébastien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport/Zap Your Lane | |
Chambovay | Margot | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadettes | SG ST-Maurice | |
Chambovay | Thibaud | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Chardon | Joachim | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Team-Hérens | |
Chauvet | Pierre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Les Pionniers | |
Coindreau | François-Xavier | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Costa | Cesar | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | CCrunning Saxon | CCrunning Saxon |
Crettaz | Jordan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | ATRV |
Crettex | Célien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Crettex | René | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Dayer | Léonard | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Décaillet | Mireille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Décaillet | Nolan | Départ 18h00 "Grand parcours" | Enfants Grand Parcours | ||
Décaillet | Zélie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Dekeyser | Laurens | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Mardi Transpi | |
Délitroz | Jean-Marc | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | fully trail cabane/apero trail | pellissier |
Despland | Marine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Doughty Davis | Gregory | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Alps Adventures | |
Dubois | Florence | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Pelissier sport | |
Eberlin | Alice | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | TRT Monthey | |
Eberlin | Eline | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | TRT Monthey | |
Ecoeur | Céline | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Jean Pellissier Sport | |
Elsig | Noé | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | ZigTeam | |
Elsig | Théo | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ZigTeam | |
Elsig | Zélie | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | CABV Martigny | ZigTeam |
Emery | Eryne | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadettes | Académie Trail Running Valais | ATRV |
Farquet | Alain | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Skiclub Levron | |
Farquet | Ernest | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Ski club Pierre Avoi | |
Farquet | François | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Team Cristal Sport | Cristal Sport/Dynafit/Altis |
Fellay | Fanny | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CSPL | |
Fellay | Frédérique | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | CABV Martigny | |
Fournier | Karyn | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 2 | ||
FOURNIER | Maxime | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
François | Amandine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | Team FF | |
Frossard | Amael | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Gay | Frédéric | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Pellissier Sport | Les Papis'S |
Genet | David | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Montagne performance | |
Gillioz | Evelyne | Départ 19h00 "Grand parcours" | Juniors Dames | Scarpa Karpos Swiss Trail Team | |
Gillioz | Stanislas | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Giroud | Arno | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Giroud | Corentin | Départ 19h00 "Grand parcours" | Juniors Hommes | ||
Gonon | Cédric | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Gonon | Stella | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Grandjean | Apolline | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | ||
Grandjean | Clément | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Grandjean | Ulysse | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 3 (Garçons) | ||
Guillaume-Gentil | Loïc | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | CA Vétroz | |
Guillaume-Gentil | Mathieu | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | NCS Trailéman | |
Guntern | Céline | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 2 | ||
Guntern | Sophie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Hubert | Alexandre | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | CABV Martigny | Pellissier Sport |
Kohli | Nicolas | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Les Trotteurs | |
Lang | Baptiste | Départ 19h00 "Grand parcours" | Juniors Hommes | Bcvs Mount Salomon Team | |
Lattion | Marie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Léger | Simon | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Léger | Stève | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Lerda | Renato | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Les Trotteurs | Pellissier sport |
Lovey | Emma | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Loye | Justine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | ||
Luisier | Ella | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Luisier | Emile | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Luisier | Estelle | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Filles) | Ski Club Ravoire | Les 3 E |
Machado | Emanuel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Maret | Elias | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | Ski club Pierre à Voir | |
Maret | Valérie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Mariéthoz | Cédric | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Happy sport - le Châble | |
Mariéthoz | Shayne | Départ 19h00 "Grand parcours" | Juniors Hommes | Happy sport - le Châble | |
May | Axel | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
May | Floriane | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
May | Lionel | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
McLagan | Torin | Départ 19h00 "Grand parcours" | Enfants Grand Parcours | ||
Messerli | Vicky | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Mirial | Nathalie | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames 1 | ||
Monbaron | Mathys | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Team Hérens | |
Mottier | Evan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Mottier's Family | |
Mottier | Fabien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Mottier's Family | |
Moulin | Alexis | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Moulin | Magaly | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Moulin | Olivier | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Ngo | Achille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Ngo | Emile | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | ||
Ngo | Phalkun | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | ||
Paratte | Anaël | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Eddy Malou Running | |
Pellaud | Noé | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | Pellissier sport | |
Pires | Catia | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | Téléverbier | |
Produit | Baptiste | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Rausis | Joaquim | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | |
Roch | Laurie | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Ronalds | Bailey | Départ 19h00 "Grand parcours" | Cadets | ||
Rossier | Julien | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Rousseaux | Clémence | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Filles) | CABV Martigny | Les Ensoleillées |
Rousseaux | Valentine | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadettes | VC Excelsior Martigny | Les Hyperpoulettes |
Roux | Blaise | Départ 18h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | Medsport | |
Ryser | Bastien | Départ 18h00 "Grand parcours" | Elites | Mountain Performance | |
Ryser | Hugo | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | CA Sion | |
Sarrasin | Loris | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Garçons) | ||
Saudan | Fabrice | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | Ski-club Ravoire | |
Saudan | Mireille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Schers | Ludovic | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | ||
Schmelzbach | Camille | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Seppey | Jean-Pierre | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 2 | ||
Sewer | Christelle | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Sundstedt | Baker | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 1 (Garçons) | SC Val Ferret | |
Sundstedt | Eva | Départ 18h30 "Parcours enfants" | Enfants 2 (Filles) | Sc Val Ferret | |
Teixeira | Jose | Départ 19h00 "Grand parcours" | Vétérans 1 | CCRunning Saxon | Pellissier Sport |
Thurre | Yvan | Départ 19h00 "Grand parcours" | Elites | Pellissier Sport | Team la Trace |
Tissières | Tanja | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Treuthardt | Leïla | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Montagne Show | |
Troillet | Alyssa | Départ 19h00 "Grand parcours" | Dames | Pellissier Sport | |
Vouillamoz | Noé | Départ 18h00 "Grand parcours" | Cadets | ATRV | |
Vouilloz | Elise | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames | ||
Voutaz | Anaïs | Départ 18h00 "Grand parcours" | Dames |
Départ 18h00 "Grand parcours" - Cadettes
Loye
Justine
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames
Broch
Tanja
Despland
Marine
Guntern
Sophie
Lattion
Marie
Lovey
Emma
Moulin
Magaly
Pires
Catia
Saudan
Mireille
Schmelzbach
Camille
Vouilloz
Elise
Voutaz
Anaïs
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames 1
Maret
Valérie
May
Floriane
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames 2
Fournier
Karyn
Guntern
Céline
Départ 18h00 "Grand parcours" - Elites
Frossard
Amael
Départ 18h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Léger
Stève
Départ 18h00 "Grand parcours" - Cadets
Burgener
Hugo
Léger
Simon
Maret
Elias
Ngo
Achille
Ryser
Hugo
Vouillamoz
Noé
Départ 18h00 "Grand parcours" - Cadettes
Décaillet
Zélie
Gonon
Stella
Rousseaux
Valentine
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames
Blanchard
Nina
Roch
Laurie
Départ 18h00 "Grand parcours" - Dames 1
Bianco
Christelle
Décaillet
Mireille
Dubois
Florence
François
Amandine
Départ 18h00 "Grand parcours" - Elites
Bessard
Joël
Bruchez
Jeremie
Cettou
Sébastien
Ryser
Bastien
Départ 18h00 "Grand parcours" - Enfants Grand Parcours
Décaillet
Nolan
Départ 18h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Gonon
Cédric
May
Lionel
Ngo
Phalkun
Départ 18h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Burcher
Laurent
Crettex
René
Délitroz
Jean-Marc
Doughty Davis
Gregory
Hubert
Alexandre
Roux
Blaise
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 1 (Filles)
Luisier
Estelle
Rousseaux
Clémence
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 1 (Garçons)
Elsig
Noé
Luisier
Emile
Ngo
Emile
Sundstedt
Baker
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 2 (Filles)
Bruchez
Tess
Eberlin
Alice
Eberlin
Eline
Elsig
Zélie
Grandjean
Apolline
Luisier
Ella
Sundstedt
Eva
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 2 (Garçons)
Sarrasin
Loris
Départ 18h30 "Parcours enfants" - Enfants 3 (Garçons)
Elsig
Théo
Grandjean
Ulysse
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadets
Bischoff
Thibaut
Genet
David
May
Axel
Ronalds
Bailey
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames
Bruchez
Marisa
Fellay
Frédérique
Sewer
Christelle
Treuthardt
Leïla
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames 1
Brighton
Laetitia
Ecoeur
Céline
Départ 19h00 "Grand parcours" - Elites
Dayer
Léonard
Farquet
François
FOURNIER
Maxime
Grandjean
Clément
Guillaume-Gentil
Mathieu
Moulin
Olivier
Paratte
Anaël
Départ 19h00 "Grand parcours" - Enfants Grand Parcours
Brighton
Emma
McLagan
Torin
Départ 19h00 "Grand parcours" - Juniors Dames
Gillioz
Evelyne
Départ 19h00 "Grand parcours" - Juniors Hommes
Giroud
Corentin
Lang
Baptiste
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Brighton
Alexandre
Farquet
Alain
Farquet
Ernest
Gillioz
Stanislas
Saudan
Fabrice
Teixeira
Jose
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadets
Carron
Cyril
Chambovay
Thibaud
Crettaz
Jordan
Monbaron
Mathys
Mottier
Evan
Pellaud
Noé
Produit
Baptiste
Départ 19h00 "Grand parcours" - Cadettes
Chambovay
Margot
Emery
Eryne
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames
Carron
Estelle
Fellay
Fanny
Messerli
Vicky
Tissières
Tanja
Troillet
Alyssa
Départ 19h00 "Grand parcours" - Dames 1
Mirial
Nathalie
Départ 19h00 "Grand parcours" - Elites
Bessard
Simon
Bruchez
Joel
Coindreau
François-Xavier
Crettex
Célien
Dekeyser
Laurens
Giroud
Arno
Guillaume-Gentil
Loïc
Machado
Emanuel
Moulin
Alexis
Rausis
Joaquim
Rossier
Julien
Schers
Ludovic
Thurre
Yvan
Départ 19h00 "Grand parcours" - Juniors Hommes
Mariéthoz
Shayne
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 1
Bruchez
Philippe
Chauvet
Pierre
Costa
Cesar
Gay
Frédéric
Mottier
Fabien
Départ 19h00 "Grand parcours" - Vétérans 2
Bruttin
Jean-Blaise
Chardon
Joachim
Kohli
Nicolas
Lerda
Renato
Mariéthoz
Cédric
Seppey
Jean-Pierre