33ème Grand Prix VTT de la St-Sylvestre
31.12.2022 | Ciclismo
Nome | Cognome | Corso | Catégoria | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Abele | Simon | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Ackermann | Maik | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Aeby | Didier | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | Moléchaux Sporting Club | |
Aeby | Léonard | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Molechaux sporting club | |
Allaz | Emmanuel | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Derupabike | Derupabike |
Amaudruz | Ayla | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Amaudruz | Stéphane | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Amiguet | Fridolin | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Blackmetaulshapers | |
Amiguet | Marius | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Xtrmpangolin | |
Andreotti | Alban | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Angelini | Sébastien | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Aymon | Sébastien | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | Cyclonesport | Cyclonesport percopergola |
Aymon | Soan | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | Sionbmx | Cyclone percopergola |
Bader | Aurélien | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | Union Cycliste Montheysanne | Union Cycliste Montheysanne |
Bader | Vincent | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Union Cycliste Montheysanne | |
Baltensperger | Eric | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | VTT Gimel | |
Baud-Grasset | Christian | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Bavaud | Thomas | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Les Cache Cou | |
Becqué | Vincent | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Berger | David | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Cyclophile Bex | |
Bernaz | Frédéric | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Besson | Christophe | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Bétrisey | Ludovic | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Bielmann | Adrien | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Velo tandem avec dubey laeven | |
Birbaum | Hugo | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Birbaum | Nicolas | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Bisson | Yanis | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Bistoufly | Saïd | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Ciclissimo valais | |
Bitto | Giovanni | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | UC Montheysanne | Flying Rider |
Boire | Dominique | Parcours (avec Magic Pass) | Master Femme | 981 gravity racing | |
Bonnefoy | Alain | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Bike’n’beeeeer | Bike’n’beeeeer |
Bonriposi | Bianca | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Fille | ||
Bonriposi | Mariano | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Bontems | Gabriel | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | BMX Club Chablais | |
Borloz | Yoann | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Red Lisa | |
Bortot | Demis | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Boscardin | Alan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Bourquenoud | Cédric | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Fribike | |
Bourquenoud | Timo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | Fribike | |
Bouvard | Louis | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Caravatti | Jonas | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | Verbier bike club | |
Chabloz | Elias | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Chambers | Jon | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Chambers | Nico | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Chartrand | Brian | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Chassot | Jean-Michel | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Christen-Verdon | France | Parcours (avec Magic Pass) | Master Femme | ||
Claivaz | Baptiste | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | AS Romandie | |
Clerc | Alia | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Fille | ||
Clerc | Enoa | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Clerc | Naël | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Coppex | Fabrice | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Coward | Jacqui | Parcours (avec Magic Pass) | Master Femme | ||
Croisier | Georges | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | VTT Gimel | |
Croq | Kevin | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Les Cache Cou | |
Curdy | Yann | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Daenzer | Guillaume | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | VTT découverte | |
Daguzan | Julien | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
D'Andrea | Lonlon | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | JUrine | |
Dargaud | Nicolas | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Dassi | Christian | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Exoride.net | Exoride.net |
Dassi | Maalik | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | Exoride.net | Exoride.net |
Daven | Lucas | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Dayer | Luca | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Ribisu Factory Racing | |
Dénis | Khleo | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Der Grigoriantz | Martin | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Devantay | John | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Diacon | Pauline | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Dias | Mario | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Dick | Noémie | Parcours (sans Magic Pass) | Femme | LeGuidon.ch | LeGuidon.ch |
Donnet | Amaël | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | Union Cycliste Montheysanne | |
Doriot | Cyril | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Dreier | Kevin | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Dropmann | Benjamin | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Dubey | Laeven | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Dubois | Noé | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | fox moutain club | |
Duchemin | Bertrand | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | VC VIGNOBLE - CYCLERC | |
Ducommun | Guillaume | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Ducommun | Juliann | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Ducommun | Timéo | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | Illiez bike club | DH |
Dumartheray | Evan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | 4ride.ch | 4ride.ch |
Duperret | Léonard | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Duppré | Mathias | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | A.R.R. CREW | |
Egger | Yann | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Les Cache Cou | |
Fauchère | Cédric | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Favre | Enzo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | Bmx club chablais | Aucun |
Favre | Joris | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | Bmx club Chablais | Aucun |
Favre | Nathan | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Ferreira | Micael | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Feuz | Benoît | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Filippi | olivier | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Fischer | Nicholas | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Association VTT Riviera | SCOTT |
Francey | Kayshawn | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | FMBC | |
Geissberger | Gregory | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Genet | Daniel | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Montreux-Rennaz Cyclisme | Le Guidon |
Genet | Didier | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | LeGuidon.ch | LeGuidon.ch |
Geneuil | Olivier | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Gentet | Loïck | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Gentet | Pierrick | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Gentet | Ronan | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Germanier | Dylan | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | UC Montheysanne | Flying Rider |
Gernand | David | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Granger | Benoît | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | RedLisa | RedLisa |
Guerdat | Yannick | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Guien | Aurélien | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Guillet | Marc | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Gimel | |
Henriques | Jacinto | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Hirschi | Claude | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Houriet | Nolann | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Hülsdell | David | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Xtrmpangolin | |
Iannalfo | Timéo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | Fox mountainbike club | |
Isoz | Lohan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | RedLisa | |
Jost | Dorian | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Kohli | Vincent | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Xtrmpangolin | |
Laforge | Marius | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Lathion | Vincent | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Lugon | Sophie | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Lüthi | Jérôme | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Prof Raiffeisen CCL | Prof Raiffeisen CCL |
Marchi | Ivano | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Maret | Antoine | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Marjan | Nastarantehrani | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Marquis | Petit-cul | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | JUrine | |
Martin | Mattéo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | BMX Club Chablais | |
Martin | Sébastien | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | BMX Club Chablais | |
Matter | Marco | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
May | Mathias | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | A.R.R. CREW | |
May | Stève | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | A.R.R. CREW | |
Mayeur | Kevyn | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Arc Mountain Bike | |
Milner | Leo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Milner | Tim | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Moret | Alix | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Moret | Timéo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Muller | Florian | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Müller | Grégory | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | BMX Club Echichens | |
Naef | Gaetan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | TRL | TRL |
Navilloux | Fabien | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | La confrérie | |
Nicaty | Jérémy | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | BMX club Echichens | |
Nicolet | Xavier | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Noël | Loïc | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Osio | Michele | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | 981 gravity racing | |
Pegorier | Mael | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Pernet | Jonathan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | Redlisa | |
Perrin | Anakin | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Perroud | Elodie | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Pfister | Loïc | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Picot | Enak | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Picot | Tim | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Pommaz | Valentino | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Posse | Mike | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Possoz | Sylvain | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Privet | Lucas | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Reymond | Anthony | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Les Cache Cou | |
Romanens | Sébastien | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Romeri | Daniel | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | BMX club Echichens | |
Rouiller | Nathan | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Rouiller | Patrice | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Rouiller | Thibault | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Ruchet | Yann | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Sanglard | Gaëtan | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | JUride | |
Sauser | Christoph | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | HORIZONTE COFFEE ROASTERS - SPECIALIZED | |
Schmutz | Théo | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | La Meute | |
Schranz | Pascal | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Silva Oliveira | Nuno Ricardo | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Simond | Maël | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Singelé | Kenny | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Vc Vignoble-Cyclerc | |
Spillmann | Eric | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Les Caches cou | |
Stadler | Mael | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | Illiez Bike Club | |
Stauffer | Valentin | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Stettler | André | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Stettler | Andrea | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Toscan | Maxime | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Tourmeau | Bertrand | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | ||
Tricot | Stephanie | Parcours (sans Magic Pass) | Femme | ||
Tweedie | Esmond | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Tzaud | Benjamin | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Unterlohner | Nuria | Parcours (sans Magic Pass) | Femme | ||
Valerio | Alexandre | Parcours (sans Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Vauthey | Fabrice | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Villard | Julien | Parcours (sans Magic Pass) | Master Homme | Les Cache Cou | |
Vogel | Brian Thomas | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Ribisu Factory Racing | |
Vogel | Julian | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Skull's Riders | |
Vuadens | Francois | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Vuilleumier | Benoit | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | Chteboof2crew | |
Waeber | Damin | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Waelchli | Christophe | Parcours (avec Magic Pass) | Master Homme | ||
Wattiez | Guillaume | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | La confrérie | |
Weidmann | Gabriel | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Williams | Thomas | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Wittwer | Leo | Parcours (avec Magic Pass) | Junior Garçon | ||
Yankova | Andreana | Parcours (avec Magic Pass) | Femme | ||
Zaffinetti | Gabin | Parcours (avec Magic Pass) | Homme | ||
Zanetti | Loïc | Parcours (sans Magic Pass) | Homme | ||
Zen-ruffinen | Antoine | Parcours (avec Magic Pass) | Homme |
Parcours (avec Magic Pass) - Femme
Amaudruz
Ayla
Diacon
Pauline
Lugon
Sophie
Marjan
Nastarantehrani
Perroud
Elodie
Yankova
Andreana
Parcours (avec Magic Pass) - Homme
Ackermann
Maik
Aeby
Léonard
Allaz
Emmanuel
Amiguet
Fridolin
Amiguet
Marius
Andreotti
Alban
Bonriposi
Mariano
Borloz
Yoann
Bortot
Demis
Boscardin
Alan
Bourquenoud
Cédric
Chambers
Nico
Chartrand
Brian
Daenzer
Guillaume
Dénis
Khleo
Devantay
John
Dreier
Kevin
Dumartheray
Evan
Feuz
Benoît
Fischer
Nicholas
Geissberger
Gregory
Granger
Benoît
Henriques
Jacinto
Houriet
Nolann
Hülsdell
David
Isoz
Lohan
Kohli
Vincent
Laforge
Marius
Lathion
Vincent
Marquis
Petit-cul
Muller
Florian
Naef
Gaetan
Noël
Loïc
Pernet
Jonathan
Romanens
Sébastien
Sanglard
Gaëtan
Schmutz
Théo
Tzaud
Benjamin
Waeber
Damin
Weidmann
Gabriel
Williams
Thomas
Zaffinetti
Gabin
Zen-ruffinen
Antoine
Parcours (avec Magic Pass) - Junior Fille
Bonriposi
Bianca
Clerc
Alia
Parcours (avec Magic Pass) - Junior Garçon
Aymon
Soan
Bourquenoud
Timo
Bouvard
Louis
Chabloz
Elias
Clerc
Enoa
Clerc
Naël
Der Grigoriantz
Martin
Dubois
Noé
Ducommun
Juliann
Favre
Enzo
Favre
Nathan
Francey
Kayshawn
Germanier
Dylan
Iannalfo
Timéo
Martin
Mattéo
Milner
Leo
Moret
Alix
Moret
Timéo
Picot
Enak
Picot
Tim
Privet
Lucas
Rouiller
Nathan
Rouiller
Thibault
Stauffer
Valentin
Wittwer
Leo
Parcours (avec Magic Pass) - Master Femme
Boire
Dominique
Christen-Verdon
France
Coward
Jacqui
Parcours (avec Magic Pass) - Master Homme
Aeby
Didier
Amaudruz
Stéphane
Angelini
Sébastien
Aymon
Sébastien
Baltensperger
Eric
Chambers
Jon
Coppex
Fabrice
Dargaud
Nicolas
Donnet
Amaël
Ducommun
Guillaume
Fauchère
Cédric
Favre
Joris
Guerdat
Yannick
Hirschi
Claude
Martin
Sébastien
Matter
Marco
Milner
Tim
Osio
Michele
Romeri
Daniel
Rouiller
Patrice
Ruchet
Yann
Sauser
Christoph
Tweedie
Esmond
Vuadens
Francois
Waelchli
Christophe
Parcours (sans Magic Pass) - Femme
Dick
Noémie
Tricot
Stephanie
Unterlohner
Nuria
Parcours (sans Magic Pass) - Homme
Baud-Grasset
Christian
Bernaz
Frédéric
Bétrisey
Ludovic
Bielmann
Adrien
Birbaum
Hugo
Bistoufly
Saïd
Bitto
Giovanni
Bontems
Gabriel
Claivaz
Baptiste
Croq
Kevin
Curdy
Yann
D'Andrea
Lonlon
Dayer
Luca
Dubey
Laeven
Duchemin
Bertrand
Duperret
Léonard
Duppré
Mathias
Ferreira
Micael
Genet
Didier
Gentet
Ronan
Guien
Aurélien
Lüthi
Jérôme
Maret
Antoine
May
Mathias
May
Stève
Mayeur
Kevyn
Müller
Grégory
Nicaty
Jérémy
Nicolet
Xavier
Pegorier
Mael
Pfister
Loïc
Posse
Mike
Possoz
Sylvain
Silva Oliveira
Nuno Ricardo
Simond
Maël
Singelé
Kenny
Stettler
Andrea
Toscan
Maxime
Vauthey
Fabrice
Vogel
Brian Thomas
Vogel
Julian
Vuilleumier
Benoit
Wattiez
Guillaume
Zanetti
Loïc
Parcours (sans Magic Pass) - Junior Garçon
Bader
Aurélien
Bisson
Yanis
Caravatti
Jonas
Dassi
Maalik
Daven
Lucas
Dropmann
Benjamin
Ducommun
Timéo
Filippi
olivier
Gentet
Loïck
Perrin
Anakin
Pommaz
Valentino
Stadler
Mael
Valerio
Alexandre
Parcours (sans Magic Pass) - Master Homme
Abele
Simon
Bader
Vincent
Bavaud
Thomas
Becqué
Vincent
Berger
David
Besson
Christophe
Birbaum
Nicolas
Bonnefoy
Alain
Chassot
Jean-Michel
Croisier
Georges
Daguzan
Julien
Dassi
Christian
Dias
Mario
Doriot
Cyril
Egger
Yann
Genet
Daniel
Geneuil
Olivier
Gentet
Pierrick
Gernand
David
Guillet
Marc
Jost
Dorian
Marchi
Ivano
Navilloux
Fabien
Reymond
Anthony
Schranz
Pascal
Spillmann
Eric
Stettler
André
Tourmeau
Bertrand
Villard
Julien